| G8 | 03 | |||||||||||
| G7 | 847 | |||||||||||
| G6 | 0138 | 7452 | 0002 | |||||||||
| G5 | 7680 | |||||||||||
| G4 | 37344 | 22040 | 81466 | 22032 | ||||||||
| 71330 | 35713 | 27298 | ||||||||||
| G3 | 79747 | 69148 | ||||||||||
| G2 | 93188 | |||||||||||
| G1 | 13193 | |||||||||||
| ĐB | 630243 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | 2  | 
| 1 | 3  | 
| 2 | |
| 3 | 0 2 8  | 
| 4 | 0 3  4 7 7 8  | 
| 5 | 2  | 
| 6 | 6  | 
| 7 | |
| 8 | 0 8  | 
| 9 | 3 8  | 
| Đầu | Đuôi | 
| 3 4 8  | 0 | 
| 1 | |
| 0 3 5  | 2 | 
| 1 4  9  | 3 | 
| 4  | 4 | 
| 5 | |
| 6  | 6 | 
| 4 4  | 7 | 
| 3 4 8 9  | 8 | 
| 9 | 
| G8 | 21 | |||||||||||
| G7 | 922 | |||||||||||
| G6 | 7428 | 3236 | 0652 | |||||||||
| G5 | 4428 | |||||||||||
| G4 | 03183 | 04216 | 48265 | 64309 | ||||||||
| 31392 | 67317 | 79651 | ||||||||||
| G3 | 07464 | 74457 | ||||||||||
| G2 | 48785 | |||||||||||
| G1 | 54184 | |||||||||||
| ĐB | 170075 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | 9  | 
| 1 | 6 7  | 
| 2 | 2 8 8  | 
| 3 | 6  | 
| 4 | |
| 5 | 1 2 7  | 
| 6 | 4 5  | 
| 7 | 5   | 
| 8 | 3 4 5  | 
| 9 | 2  | 
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | |
| 5  | 1 | 
| 2 5 9  | 2 | 
| 8  | 3 | 
| 6 8  | 4 | 
| 6 7  8  | 5 | 
| 1 3  | 6 | 
| 1 5  | 7 | 
| 2 2  | 8 | 
| 0  | 9 | 
| G8 | 33 | |||||||||||
| G7 | 950 | |||||||||||
| G6 | 9631 | 5873 | 2217 | |||||||||
| G5 | 8292 | |||||||||||
| G4 | 66910 | 01916 | 76884 | 89574 | ||||||||
| 87046 | 06183 | 21106 | ||||||||||
| G3 | 87576 | 26775 | ||||||||||
| G2 | 51065 | |||||||||||
| G1 | 60584 | |||||||||||
| ĐB | 318696 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | 6  | 
| 1 | 0 6 7  | 
| 2 | |
| 3 | 1  | 
| 4 | 6  | 
| 5 | 0  | 
| 6 | 5  | 
| 7 | 3 4 5 6  | 
| 8 | 3 4 4  | 
| 9 | 2 6   | 
| Đầu | Đuôi | 
| 1 5  | 0 | 
| 3  | 1 | 
| 9  | 2 | 
| 7 8  | 3 | 
| 7 8 8  | 4 | 
| 6 7  | 5 | 
| 0 1 4 7 9   | 6 | 
| 1  | 7 | 
| 8 | |
| 9 | 
| G8 | 04 | |||||||||||
| G7 | 012 | |||||||||||
| G6 | 4506 | 7887 | 1911 | |||||||||
| G5 | 7611 | |||||||||||
| G4 | 25778 | 27337 | 99449 | 12027 | ||||||||
| 34457 | 72732 | 70485 | ||||||||||
| G3 | 63423 | 94810 | ||||||||||
| G2 | 57881 | |||||||||||
| G1 | 31978 | |||||||||||
| ĐB | 272674 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | 6  | 
| 1 | 0 1 1 2  | 
| 2 | 3 7  | 
| 3 | 2 7  | 
| 4 | 9  | 
| 5 | 7  | 
| 6 | |
| 7 | 4  8 8  | 
| 8 | 1 5 7  | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
| 1  | 0 | 
| 1 1 8  | 1 | 
| 1 3  | 2 | 
| 2  | 3 | 
| 7   | 4 | 
| 8  | 5 | 
| 0  | 6 | 
| 2 3 5 8  | 7 | 
| 7 7  | 8 | 
| 4  | 9 | 
| G8 | 07 | |||||||||||
| G7 | 489 | |||||||||||
| G6 | 8162 | 5379 | 4078 | |||||||||
| G5 | 2567 | |||||||||||
| G4 | 26795 | 80587 | 88506 | 74732 | ||||||||
| 17304 | 14929 | 55875 | ||||||||||
| G3 | 41663 | 59746 | ||||||||||
| G2 | 67619 | |||||||||||
| G1 | 97271 | |||||||||||
| ĐB | 025150 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | 4 6  | 
| 1 | 9  | 
| 2 | 9  | 
| 3 | 2  | 
| 4 | 6  | 
| 5 | 0   | 
| 6 | 2 3 7  | 
| 7 | 1 5 8 9  | 
| 8 | 7 9  | 
| 9 | 5  | 
| Đầu | Đuôi | 
| 5   | 0 | 
| 7  | 1 | 
| 3 6  | 2 | 
| 6  | 3 | 
| 0  | 4 | 
| 7 9  | 5 | 
| 0 4  | 6 | 
| 6 8  | 7 | 
| 7  | 8 | 
| 1 2 7 8  | 9 | 
| G8 | 22 | |||||||||||
| G7 | 842 | |||||||||||
| G6 | 8339 | 2958 | 1978 | |||||||||
| G5 | 5140 | |||||||||||
| G4 | 11809 | 92671 | 91271 | 66943 | ||||||||
| 94531 | 36787 | 12144 | ||||||||||
| G3 | 03565 | 84574 | ||||||||||
| G2 | 44873 | |||||||||||
| G1 | 26457 | |||||||||||
| ĐB | 047346 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
| 0 | 9  | 
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1 9  | 
| 4 | 0 2 3 4 6   | 
| 5 | 7 8  | 
| 6 | 5  | 
| 7 | 1 1 3 4 8  | 
| 8 | 7  | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
| 4  | 0 | 
| 3 7 7  | 1 | 
| 4  | 2 | 
| 4 7  | 3 | 
| 4 7  | 4 | 
| 6  | 5 | 
| 4   | 6 | 
| 5 8  | 7 | 
| 5 7  | 8 | 
| 0 3  | 9 | 
