Ký hiệu trúng ĐB: 12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA | ||||||||||||
Đặc biệt | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 57519 | 23785 | ||||||||||
Giải 3 | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
Giải 4 | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
Giải 5 | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
Giải 6 | 260 | 200 | 639 | |||||||||
Giải 7 | 27 | 96 | 41 | 84 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 5
|
1
|
0 2 8 9
|
2
|
1 5 7 7 7
|
3
|
6 9
|
4
|
0 1 6 8
|
5
|
1 2
|
6
|
0 4
|
7
|
3 7
|
8
|
4 5 8
|
9
|
6
|
Đầu | Đuôi |
0 1 4 6
|
0
|
2 4 5
|
1
|
1 5
|
2
|
7
|
3
|
6 8
|
4
|
0 2 8
|
5
|
3 4 9
|
6
|
2 2 2 7
|
7
|
1 4 8
|
8
|
1 3
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR | ||||||||||||
Đặc biệt | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 64915 | 85644 | ||||||||||
Giải 3 | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
Giải 4 | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
Giải 5 | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
Giải 6 | 960 | 200 | 005 | |||||||||
Giải 7 | 55 | 83 | 36 | 27 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 3 5 5 9
|
1
|
5
|
2
|
5 6 7 9
|
3
|
6 8
|
4
|
3 4 5 6 7
|
5
|
0 2 5 7
|
6
|
0 5 9
|
7
|
|
8
|
3 4
|
9
|
Đầu | Đuôi |
0 5 6
|
0
|
0
|
1
|
5
|
2
|
0 4 8
|
3
|
4 8
|
4
|
0 0 1 2 4 5 6
|
5
|
2 3 4
|
6
|
2 4 5
|
7
|
3
|
8
|
0 2 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH | ||||||||||||
Đặc biệt | 02803 | |||||||||||
Giải 1 | 90299 | |||||||||||
Giải 2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
Giải 3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
Giải 4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
Giải 5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
Giải 6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
Giải 7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 3
|
1
|
2 8
|
2
|
5 6 9
|
3
|
6
|
4
|
2
|
5
|
0 0 5 5 6 6
|
6
|
4 5
|
7
|
0 0 5
|
8
|
2 4 6 9
|
9
|
4 8 9
|
Đầu | Đuôi |
5 5 7 7
|
0
|
0
|
1
|
1 4 8
|
2
|
0
|
3
|
6 8 9
|
4
|
2 5 5 6 7
|
5
|
2 3 5 5 8
|
6
|
7
|
|
1 9
|
8
|
2 8 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1UA-14UA-20UA-12UA-17UA-2UA-18UA-3UA | ||||||||||||
Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
Giải 1 | 33204 | |||||||||||
Giải 2 | 74258 | 81691 | ||||||||||
Giải 3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
Giải 4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
Giải 5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
Giải 6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||
Giải 7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 8
|
1
|
3 6
|
2
|
5
|
3
|
8 8
|
4
|
2 5 7 9
|
5
|
8
|
6
|
5 7 9
|
7
|
0 2 3 4 5
|
8
|
0 0 5 7 8
|
9
|
0 1
|
Đầu | Đuôi |
7 8 8 9
|
0
|
9
|
1
|
4 7
|
2
|
1 7
|
3
|
0 7
|
4
|
2 4 6 7 8
|
5
|
1
|
6
|
4 6 8
|
7
|
0 3 3 5 8
|
8
|
4 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6TR-19TR-10TR-3TR-4TR-1TR-11TR-5TR | ||||||||||||
Đặc biệt | 18840 | |||||||||||
Giải 1 | 19728 | |||||||||||
Giải 2 | 94210 | 05607 | ||||||||||
Giải 3 | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||
Giải 4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||
Giải 5 | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||
Giải 6 | 892 | 110 | 105 | |||||||||
Giải 7 | 85 | 49 | 07 | 02 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 5 7 7
|
1
|
0 0 1 1
|
2
|
3 6 7 8 9
|
3
|
|
4
|
0 2 9
|
5
|
3
|
6
|
5 7
|
7
|
3 4 4
|
8
|
2 4 5
|
9
|
2 3
|
Đầu | Đuôi |
1 1 4
|
0
|
1 1
|
1
|
0 4 8 9
|
2
|
2 5 7 9
|
3
|
7 7 8
|
4
|
0 6 8
|
5
|
2
|
6
|
0 0 2 6
|
7
|
2
|
8
|
2 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8TH-17TH-5TH-11TH-19TH-16TH-13TH-12TH | ||||||||||||
Đặc biệt | 65018 | |||||||||||
Giải 1 | 79495 | |||||||||||
Giải 2 | 64889 | 55576 | ||||||||||
Giải 3 | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||
Giải 4 | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||
Giải 5 | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||
Giải 6 | 813 | 990 | 690 | |||||||||
Giải 7 | 28 | 71 | 16 | 11 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
1 1 3 6 8
|
2
|
6 8 8
|
3
|
2
|
4
|
8
|
5
|
0 2 5
|
6
|
6 8 9
|
7
|
1 6
|
8
|
5 5 5 7 9 9
|
9
|
0 0 5
|
Đầu | Đuôi |
5 9 9
|
0
|
1 1 7
|
1
|
3 5
|
2
|
1
|
3
|
4
|
|
5 8 8 8 9
|
5
|
1 2 6 7
|
6
|
8
|
7
|
1 2 2 4 6
|
8
|
6 8 8
|
9
|