Ký hiệu trúng ĐB: 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC | ||||||||||||
Đặc biệt | 16179 | |||||||||||
Giải 1 | 12198 | |||||||||||
Giải 2 | 66824 | 97525 | ||||||||||
Giải 3 | 76829 | 01458 | 00678 | |||||||||
04710 | 93846 | 11457 | ||||||||||
Giải 4 | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 | ||||||||
Giải 5 | 2099 | 6964 | 0572 | |||||||||
7189 | 8620 | 3391 | ||||||||||
Giải 6 | 901 | 919 | 624 | |||||||||
Giải 7 | 96 | 65 | 03 | 70 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 3
|
1
|
0 2 9
|
2
|
0 4 4 5 9
|
3
|
7
|
4
|
0 6
|
5
|
7 8
|
6
|
4 5
|
7
|
0 2 8 9
|
8
|
9
|
9
|
1 5 6 8 9
|
Đầu | Đuôi |
1 2 4 7
|
0
|
0 9
|
1
|
1 7
|
2
|
0
|
3
|
2 2 6
|
4
|
2 6 9
|
5
|
4 9
|
6
|
3 5
|
7
|
5 7 9
|
8
|
1 2 7 8 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS | ||||||||||||
Đặc biệt | 48260 | |||||||||||
Giải 1 | 83587 | |||||||||||
Giải 2 | 79324 | 24955 | ||||||||||
Giải 3 | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Giải 4 | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Giải 5 | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Giải 6 | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Giải 7 | 53 | 07 | 71 | 23 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 7
|
1
|
8
|
2
|
1 3 3 4
|
3
|
2 8
|
4
|
|
5
|
3 5 6 6
|
6
|
0 6 7 8
|
7
|
1 4 9
|
8
|
5 7 7
|
9
|
3 5 8 9
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
2 7
|
1
|
3
|
2
|
2 2 5 9
|
3
|
2 7
|
4
|
0 5 8 9
|
5
|
5 5 6
|
6
|
0 6 8 8
|
7
|
1 3 6 9
|
8
|
7 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA | ||||||||||||
Đặc biệt | 78014 | |||||||||||
Giải 1 | 16270 | |||||||||||
Giải 2 | 24159 | 26757 | ||||||||||
Giải 3 | 49767 | 38438 | 02952 | |||||||||
13127 | 61711 | 61184 | ||||||||||
Giải 4 | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 | ||||||||
Giải 5 | 4225 | 7765 | 2017 | |||||||||
6211 | 9689 | 0717 | ||||||||||
Giải 6 | 747 | 254 | 703 | |||||||||
Giải 7 | 91 | 86 | 30 | 15 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3
|
1
|
1 1 4 5 7 7
|
2
|
5 6 7
|
3
|
0 4 8
|
4
|
7
|
5
|
2 4 7 7 9 9
|
6
|
5 7
|
7
|
0
|
8
|
4 6 9
|
9
|
1
|
Đầu | Đuôi |
3 7
|
0
|
1 1 9
|
1
|
5
|
2
|
0
|
3
|
1 3 5 8
|
4
|
1 2 6
|
5
|
2 8
|
6
|
1 1 2 4 5 5 6
|
7
|
3
|
8
|
5 5 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH | ||||||||||||
Đặc biệt | 49265 | |||||||||||
Giải 1 | 43459 | |||||||||||
Giải 2 | 12407 | 10068 | ||||||||||
Giải 3 | 35934 | 71383 | 25973 | |||||||||
92732 | 33938 | 09386 | ||||||||||
Giải 4 | 2697 | 9832 | 8291 | 0173 | ||||||||
Giải 5 | 8813 | 7077 | 3452 | |||||||||
5042 | 1616 | 8189 | ||||||||||
Giải 6 | 194 | 469 | 503 | |||||||||
Giải 7 | 82 | 16 | 80 | 45 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 7
|
1
|
3 6 6
|
2
|
|
3
|
2 2 4 8
|
4
|
2 5
|
5
|
2 9
|
6
|
5 8 9
|
7
|
3 3 7
|
8
|
0 2 3 6 9
|
9
|
1 4 7
|
Đầu | Đuôi |
8
|
0
|
9
|
1
|
3 3 4 5 8
|
2
|
0 1 7 7 8
|
3
|
3 9
|
4
|
4 6
|
5
|
1 1 8
|
6
|
0 7 9
|
7
|
3 6
|
8
|
5 6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS | ||||||||||||
Đặc biệt | 03400 | |||||||||||
Giải 1 | 85616 | |||||||||||
Giải 2 | 54319 | 69470 | ||||||||||
Giải 3 | 94472 | 23306 | 67943 | |||||||||
97010 | 90629 | 53791 | ||||||||||
Giải 4 | 1662 | 2354 | 1631 | 0863 | ||||||||
Giải 5 | 3393 | 5667 | 3553 | |||||||||
2023 | 4912 | 2568 | ||||||||||
Giải 6 | 626 | 282 | 636 | |||||||||
Giải 7 | 79 | 36 | 48 | 34 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 6
|
1
|
0 2 6 9
|
2
|
3 6 9
|
3
|
1 4 6 6
|
4
|
3 8
|
5
|
3 4
|
6
|
2 3 7 8
|
7
|
0 2 9
|
8
|
2
|
9
|
1 3
|
Đầu | Đuôi |
0 1 7
|
0
|
3 9
|
1
|
1 6 7 8
|
2
|
2 4 5 6 9
|
3
|
3 5
|
4
|
5
|
|
0 1 2 3 3
|
6
|
6
|
7
|
4 6
|
8
|
1 2 7
|
9
|