Ký hiệu trúng ĐB: 1TV-7TV-12TV-5TV-16TV-10TV-3TV-13TV | ||||||||||||
Đặc biệt | 41294 | |||||||||||
Giải 1 | 56950 | |||||||||||
Giải 2 | 46427 | 06633 | ||||||||||
Giải 3 | 33461 | 66602 | 13136 | |||||||||
56147 | 84573 | 58216 | ||||||||||
Giải 4 | 0761 | 0532 | 7710 | 8223 | ||||||||
Giải 5 | 9368 | 6517 | 6796 | |||||||||
2756 | 4568 | 8382 | ||||||||||
Giải 6 | 772 | 023 | 788 | |||||||||
Giải 7 | 67 | 01 | 08 | 58 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 8
|
1
|
0 6 7
|
2
|
3 3 7
|
3
|
2 3 6
|
4
|
7
|
5
|
0 6 8
|
6
|
1 1 7 8 8
|
7
|
2 3
|
8
|
2 8
|
9
|
4 6
|
Đầu | Đuôi |
1 5
|
0
|
0 6 6
|
1
|
0 3 7 8
|
2
|
2 2 3 7
|
3
|
9
|
4
|
5
|
|
1 3 5 9
|
6
|
1 2 4 6
|
7
|
0 5 6 6 8
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10TM-19TM-16TM-7TM-1TM-14TM-9TM-3TM | ||||||||||||
Đặc biệt | 03027 | |||||||||||
Giải 1 | 69240 | |||||||||||
Giải 2 | 55922 | 78012 | ||||||||||
Giải 3 | 86841 | 18549 | 02718 | |||||||||
60134 | 22584 | 77885 | ||||||||||
Giải 4 | 3776 | 5054 | 0071 | 8196 | ||||||||
Giải 5 | 1848 | 9746 | 9560 | |||||||||
6298 | 6133 | 7626 | ||||||||||
Giải 6 | 359 | 218 | 805 | |||||||||
Giải 7 | 22 | 54 | 69 | 04 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 5
|
1
|
2 8 8
|
2
|
2 2 6 7
|
3
|
3 4
|
4
|
0 1 6 8 9
|
5
|
4 4 9
|
6
|
0 9
|
7
|
1 6
|
8
|
4 5
|
9
|
6 8
|
Đầu | Đuôi |
4 6
|
0
|
4 7
|
1
|
1 2 2
|
2
|
3
|
3
|
0 3 5 5 8
|
4
|
0 8
|
5
|
2 4 7 9
|
6
|
2
|
7
|
1 1 4 9
|
8
|
4 5 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 4TD-15TD-16TD-17TD-18TD-8TD-5TD-2TD | ||||||||||||
Đặc biệt | 58298 | |||||||||||
Giải 1 | 26309 | |||||||||||
Giải 2 | 41875 | 67285 | ||||||||||
Giải 3 | 26890 | 81347 | 06424 | |||||||||
72887 | 95843 | 34303 | ||||||||||
Giải 4 | 9525 | 6458 | 2954 | 0692 | ||||||||
Giải 5 | 9105 | 7006 | 7298 | |||||||||
1842 | 9632 | 2761 | ||||||||||
Giải 6 | 935 | 538 | 513 | |||||||||
Giải 7 | 99 | 89 | 26 | 55 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 5 6 9
|
1
|
3
|
2
|
4 5 6
|
3
|
2 5 8
|
4
|
2 3 7
|
5
|
4 5 8
|
6
|
1
|
7
|
5
|
8
|
5 7 9
|
9
|
0 2 8 8 9
|
Đầu | Đuôi |
9
|
0
|
6
|
1
|
3 4 9
|
2
|
0 1 4
|
3
|
2 5
|
4
|
0 2 3 5 7 8
|
5
|
0 2
|
6
|
4 8
|
7
|
3 5 9 9
|
8
|
0 8 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 4SV-11SV-7SV-15SV-19SV-14SV-3SV-17SV | ||||||||||||
Đặc biệt | 12759 | |||||||||||
Giải 1 | 32594 | |||||||||||
Giải 2 | 78172 | 76635 | ||||||||||
Giải 3 | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
Giải 4 | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
Giải 5 | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
Giải 6 | 519 | 359 | 467 | |||||||||
Giải 7 | 26 | 99 | 54 | 53 |
Đầu | Đuôi |
0
|
8
|
1
|
9
|
2
|
4 6 8
|
3
|
2 5
|
4
|
9
|
5
|
3 3 4 4 8 9 9
|
6
|
1 3 7
|
7
|
2 3 5 9
|
8
|
6 6 7
|
9
|
4 9
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
6
|
1
|
3 7
|
2
|
5 5 6 7
|
3
|
2 5 5 9
|
4
|
3 7
|
5
|
2 8 8
|
6
|
6 8
|
7
|
0 2 5
|
8
|
1 4 5 5 7 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM | ||||||||||||
Đặc biệt | 60899 | |||||||||||
Giải 1 | 54397 | |||||||||||
Giải 2 | 00157 | 49552 | ||||||||||
Giải 3 | 98745 | 43329 | 60857 | |||||||||
34798 | 25706 | 52615 | ||||||||||
Giải 4 | 7799 | 7602 | 5572 | 9322 | ||||||||
Giải 5 | 5903 | 6975 | 9167 | |||||||||
8688 | 6331 | 6572 | ||||||||||
Giải 6 | 930 | 593 | 096 | |||||||||
Giải 7 | 74 | 01 | 57 | 45 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3 6
|
1
|
5
|
2
|
2 9
|
3
|
0 1
|
4
|
5 5
|
5
|
2 7 7 7
|
6
|
7
|
7
|
2 2 4 5
|
8
|
8
|
9
|
3 6 7 8 9 9
|
Đầu | Đuôi |
3
|
0
|
0 3
|
1
|
0 2 5 7 7
|
2
|
0 9
|
3
|
7
|
4
|
1 4 4 7
|
5
|
0 9
|
6
|
5 5 5 6 9
|
7
|
8 9
|
8
|
2 9 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8SD-13SD-7SD-3SD-2SD-9SD-18SD-15SD | ||||||||||||
Đặc biệt | 84242 | |||||||||||
Giải 1 | 65446 | |||||||||||
Giải 2 | 92910 | 68668 | ||||||||||
Giải 3 | 63510 | 30427 | 57362 | |||||||||
08697 | 47477 | 09114 | ||||||||||
Giải 4 | 5115 | 6049 | 2247 | 8815 | ||||||||
Giải 5 | 6148 | 4941 | 6925 | |||||||||
4965 | 2013 | 5633 | ||||||||||
Giải 6 | 421 | 562 | 615 | |||||||||
Giải 7 | 22 | 20 | 97 | 34 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
0 0 3 4 5 5 5
|
2
|
0 1 2 5 7
|
3
|
3 4
|
4
|
1 2 6 7 8 9
|
5
|
|
6
|
2 2 5 8
|
7
|
7
|
8
|
|
9
|
7 7
|
Đầu | Đuôi |
1 1 2
|
0
|
2 4
|
1
|
2 4 6 6
|
2
|
1 3
|
3
|
1 3
|
4
|
1 1 1 2 6
|
5
|
4
|
6
|
2 4 7 9 9
|
7
|
4 6
|
8
|
4
|
9
|