Ký hiệu trúng ĐB: 2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM | ||||||||||||
Đặc biệt | 57765 | |||||||||||
Giải 1 | 81664 | |||||||||||
Giải 2 | 81817 | 24222 | ||||||||||
Giải 3 | 29370 | 84409 | 04923 | |||||||||
57889 | 07071 | 93934 | ||||||||||
Giải 4 | 4102 | 2973 | 6263 | 6666 | ||||||||
Giải 5 | 8566 | 3378 | 2688 | |||||||||
1310 | 3160 | 6446 | ||||||||||
Giải 6 | 895 | 560 | 344 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 52 | 63 | 13 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 9
|
1
|
0 3 7
|
2
|
2 3
|
3
|
0 4
|
4
|
4 6
|
5
|
2
|
6
|
0 0 3 3 4 5 6 6
|
7
|
0 1 3 8
|
8
|
8 9
|
9
|
5
|
Đầu | Đuôi |
1 3 6 6 7
|
0
|
7
|
1
|
0 2 5
|
2
|
1 2 6 6 7
|
3
|
3 4 6
|
4
|
6 9
|
5
|
4 6 6
|
6
|
1
|
7
|
7 8
|
8
|
0 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV | ||||||||||||
Đặc biệt | 86903 | |||||||||||
Giải 1 | 51904 | |||||||||||
Giải 2 | 86833 | 22870 | ||||||||||
Giải 3 | 85621 | 16256 | 18746 | |||||||||
84156 | 68556 | 38891 | ||||||||||
Giải 4 | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | ||||||||
Giải 5 | 9234 | 5163 | 4061 | |||||||||
7108 | 1862 | 5943 | ||||||||||
Giải 6 | 562 | 892 | 334 | |||||||||
Giải 7 | 04 | 72 | 23 | 96 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 4 4 8
|
1
|
|
2
|
1 3 6
|
3
|
3 3 4 4
|
4
|
3 6 8
|
5
|
6 6 6 6
|
6
|
1 2 2 3
|
7
|
0 2
|
8
|
|
9
|
1 2 6
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
2 6 9
|
1
|
6 6 7 9
|
2
|
0 2 3 3 4 6
|
3
|
0 0 3 3
|
4
|
5
|
|
2 4 5 5 5 5 9
|
6
|
7
|
|
0 4
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND | ||||||||||||
Đặc biệt | 56695 | |||||||||||
Giải 1 | 14685 | |||||||||||
Giải 2 | 86290 | 10847 | ||||||||||
Giải 3 | 34708 | 21368 | 14720 | |||||||||
47299 | 88746 | 86664 | ||||||||||
Giải 4 | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | ||||||||
Giải 5 | 5485 | 6833 | 4077 | |||||||||
3698 | 4339 | 1046 | ||||||||||
Giải 6 | 108 | 993 | 097 | |||||||||
Giải 7 | 03 | 96 | 19 | 08 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 8 8 8
|
1
|
9
|
2
|
0
|
3
|
3 9
|
4
|
5 6 6 7
|
5
|
|
6
|
0 4 6 8
|
7
|
2 7
|
8
|
5 5
|
9
|
0 3 5 6 7 8 9
|
Đầu | Đuôi |
2 6 9
|
0
|
1
|
|
7
|
2
|
0 3 9
|
3
|
6
|
4
|
4 8 8 9
|
5
|
4 4 6 9
|
6
|
4 7 9
|
7
|
0 0 0 6 9
|
8
|
1 3 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM | ||||||||||||
Đặc biệt | 58118 | |||||||||||
Giải 1 | 72226 | |||||||||||
Giải 2 | 98850 | 15773 | ||||||||||
Giải 3 | 71749 | 51632 | 31209 | |||||||||
50187 | 40158 | 45441 | ||||||||||
Giải 4 | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | ||||||||
Giải 5 | 4886 | 9358 | 5870 | |||||||||
7416 | 4769 | 2711 | ||||||||||
Giải 6 | 963 | 478 | 989 | |||||||||
Giải 7 | 55 | 01 | 37 | 62 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 9 9
|
1
|
1 6 8
|
2
|
6
|
3
|
2 7
|
4
|
1 3 9
|
5
|
0 5 8 8
|
6
|
0 2 3 9
|
7
|
0 3 8
|
8
|
6 7 8 9
|
9
|
Đầu | Đuôi |
5 6 7
|
0
|
0 1 4
|
1
|
3 6
|
2
|
4 6 7
|
3
|
4
|
|
5
|
5
|
1 2 8
|
6
|
3 8
|
7
|
1 5 5 7 8
|
8
|
0 0 4 6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV | ||||||||||||
Đặc biệt | 67360 | |||||||||||
Giải 1 | 84040 | |||||||||||
Giải 2 | 06293 | 78613 | ||||||||||
Giải 3 | 24044 | 91197 | 69571 | |||||||||
29604 | 00428 | 26260 | ||||||||||
Giải 4 | 4048 | 4141 | 7341 | 5700 | ||||||||
Giải 5 | 7841 | 6441 | 1365 | |||||||||
9604 | 4719 | 8308 | ||||||||||
Giải 6 | 797 | 374 | 706 | |||||||||
Giải 7 | 41 | 71 | 90 | 63 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 4 4 6 8
|
1
|
3 9
|
2
|
8
|
3
|
|
4
|
0 1 1 1 1 1 4 8
|
5
|
|
6
|
0 0 3 5
|
7
|
1 1 4
|
8
|
|
9
|
0 3 7 7
|
Đầu | Đuôi |
0 4 6 6 9
|
0
|
4 4 4 4 4 7 7
|
1
|
2
|
|
1 6 9
|
3
|
0 0 4 7
|
4
|
6
|
5
|
0
|
6
|
9 9
|
7
|
0 2 4
|
8
|
1
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD | ||||||||||||
Đặc biệt | 37264 | |||||||||||
Giải 1 | 91013 | |||||||||||
Giải 2 | 12898 | 74782 | ||||||||||
Giải 3 | 55545 | 21772 | 22607 | |||||||||
84687 | 82142 | 07279 | ||||||||||
Giải 4 | 0761 | 3614 | 1563 | 8265 | ||||||||
Giải 5 | 1344 | 6462 | 7435 | |||||||||
1453 | 9110 | 8165 | ||||||||||
Giải 6 | 070 | 804 | 075 | |||||||||
Giải 7 | 54 | 04 | 48 | 50 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 4 7
|
1
|
0 3 4
|
2
|
|
3
|
5
|
4
|
2 4 5 8
|
5
|
0 3 4
|
6
|
1 2 3 4 5 5
|
7
|
0 2 5 9
|
8
|
2 7
|
9
|
8
|
Đầu | Đuôi |
1 5 7
|
0
|
6
|
1
|
4 6 7 8
|
2
|
1 5 6
|
3
|
0 0 1 4 5 6
|
4
|
3 4 6 6 7
|
5
|
6
|
|
0 8
|
7
|
4 9
|
8
|
7
|
9
|