Ký hiệu trúng ĐB: 2TN-4TN-3TN-11TN-8TN-17TN-20TN-18TN | ||||||||||||
Đặc biệt | 16218 | |||||||||||
Giải 1 | 03241 | |||||||||||
Giải 2 | 50580 | 09244 | ||||||||||
Giải 3 | 40661 | 17311 | 08950 | |||||||||
47410 | 61922 | 87851 | ||||||||||
Giải 4 | 6776 | 4016 | 8403 | 8259 | ||||||||
Giải 5 | 7252 | 3514 | 9905 | |||||||||
6089 | 1572 | 1974 | ||||||||||
Giải 6 | 827 | 017 | 927 | |||||||||
Giải 7 | 85 | 93 | 16 | 64 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 5
|
1
|
0 1 4 6 6 7 8
|
2
|
2 7 7
|
3
|
|
4
|
1 4
|
5
|
0 1 2 9
|
6
|
1 4
|
7
|
2 4 6
|
8
|
0 5 9
|
9
|
3
|
Đầu | Đuôi |
1 5 8
|
0
|
1 4 5 6
|
1
|
2 5 7
|
2
|
0 9
|
3
|
1 4 6 7
|
4
|
0 8
|
5
|
1 1 7
|
6
|
1 2 2
|
7
|
1
|
8
|
5 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6TE-19TE-14TE-1TE-2TE-9TE-8TE-3TE | ||||||||||||
Đặc biệt | 63557 | |||||||||||
Giải 1 | 25777 | |||||||||||
Giải 2 | 72981 | 80795 | ||||||||||
Giải 3 | 89944 | 17055 | 30531 | |||||||||
93369 | 44314 | 99498 | ||||||||||
Giải 4 | 6959 | 0953 | 9021 | 3290 | ||||||||
Giải 5 | 2568 | 7125 | 9710 | |||||||||
1697 | 3072 | 3869 | ||||||||||
Giải 6 | 107 | 335 | 325 | |||||||||
Giải 7 | 37 | 77 | 74 | 11 |
Đầu | Đuôi |
0
|
7
|
1
|
0 1 4
|
2
|
1 5 5
|
3
|
1 5 7
|
4
|
4
|
5
|
3 5 7 9
|
6
|
8 9 9
|
7
|
2 4 7 7
|
8
|
1
|
9
|
0 5 7 8
|
Đầu | Đuôi |
1 9
|
0
|
1 2 3 8
|
1
|
7
|
2
|
5
|
3
|
1 4 7
|
4
|
2 2 3 5 9
|
5
|
6
|
|
0 3 5 7 7 9
|
7
|
6 9
|
8
|
5 6 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9SX-7SX-10SX-14SX-4SX-18SX-5SX-11SX | ||||||||||||
Đặc biệt | 50628 | |||||||||||
Giải 1 | 85767 | |||||||||||
Giải 2 | 57586 | 11987 | ||||||||||
Giải 3 | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
Giải 4 | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
Giải 5 | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
Giải 6 | 001 | 153 | 437 | |||||||||
Giải 7 | 64 | 30 | 13 | 93 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3
|
1
|
1 3
|
2
|
6 8
|
3
|
0 0 5 6 7 9
|
4
|
0 4
|
5
|
3 7
|
6
|
4 7 9
|
7
|
5
|
8
|
5 6 6 7
|
9
|
3 7
|
Đầu | Đuôi |
3 3 4
|
0
|
0 1
|
1
|
0
|
2
|
0 1 5 9
|
3
|
4 6
|
4
|
3 7 8
|
5
|
2 3 8 8
|
6
|
3 5 6 8 9
|
7
|
2
|
8
|
3 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN | ||||||||||||
Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
Giải 1 | 63863 | |||||||||||
Giải 2 | 31618 | 87422 | ||||||||||
Giải 3 | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
Giải 4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
Giải 5 | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
Giải 6 | 242 | 719 | 240 | |||||||||
Giải 7 | 57 | 22 | 63 | 11 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3
|
1
|
1 4 8 9
|
2
|
2 2 6
|
3
|
0
|
4
|
0 2 2 3 4 8
|
5
|
0 7 9
|
6
|
3 3 3 9
|
7
|
5 6 8
|
8
|
|
9
|
4 7
|
Đầu | Đuôi |
3 4 5
|
0
|
1
|
1
|
2 2 4 4
|
2
|
0 4 6 6 6
|
3
|
1 4 9
|
4
|
7
|
5
|
2 7
|
6
|
5 9
|
7
|
1 4 7
|
8
|
1 5 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2SE-6SE-16SE-10SE-15SE-1SE-17SE-8SE | ||||||||||||
Đặc biệt | 23796 | |||||||||||
Giải 1 | 73370 | |||||||||||
Giải 2 | 86311 | 73841 | ||||||||||
Giải 3 | 66116 | 49317 | 04809 | |||||||||
01254 | 66207 | 33747 | ||||||||||
Giải 4 | 9330 | 3893 | 1242 | 3274 | ||||||||
Giải 5 | 8755 | 9665 | 2329 | |||||||||
4653 | 7195 | 2976 | ||||||||||
Giải 6 | 472 | 014 | 394 | |||||||||
Giải 7 | 63 | 91 | 38 | 98 |
Đầu | Đuôi |
0
|
7 9
|
1
|
1 4 6 7
|
2
|
9
|
3
|
0 8
|
4
|
1 2 7
|
5
|
3 4 5
|
6
|
3 5
|
7
|
0 2 4 6
|
8
|
|
9
|
1 3 4 5 6 8
|
Đầu | Đuôi |
3 7
|
0
|
1 4 9
|
1
|
4 7
|
2
|
5 6 9
|
3
|
1 5 7 9
|
4
|
5 6 9
|
5
|
1 7 9
|
6
|
0 1 4
|
7
|
3 9
|
8
|
0 2
|
9
|