Ký hiệu trúng ĐB: 5UB-10UB-2UB-16UB-17UB-20UB-13UB-4UB | ||||||||||||
Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
Giải 1 | 17674 | |||||||||||
Giải 2 | 73981 | 17535 | ||||||||||
Giải 3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
Giải 4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
Giải 5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
Giải 6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||
Giải 7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2
|
1
|
4 9
|
2
|
0 4
|
3
|
1 5 9
|
4
|
1 1 5
|
5
|
7
|
6
|
3 8
|
7
|
1 1 4 4 6
|
8
|
0 1 1
|
9
|
1 4 5 6 9
|
Đầu | Đuôi |
2 8
|
0
|
3 4 4 7 7 8 8 9
|
1
|
0
|
2
|
6
|
3
|
1 2 7 7 9
|
4
|
3 4 9
|
5
|
7 9
|
6
|
5
|
7
|
6
|
8
|
1 3 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6TS-19TS-9TS-8TS-4TS-10TS-18TS-7TS | ||||||||||||
Đặc biệt | 94079 | |||||||||||
Giải 1 | 60866 | |||||||||||
Giải 2 | 11852 | 82820 | ||||||||||
Giải 3 | 14766 | 25837 | 16472 | |||||||||
76960 | 47785 | 77279 | ||||||||||
Giải 4 | 9263 | 2351 | 4460 | 8049 | ||||||||
Giải 5 | 2612 | 9736 | 4758 | |||||||||
2426 | 0537 | 3993 | ||||||||||
Giải 6 | 517 | 864 | 909 | |||||||||
Giải 7 | 43 | 13 | 29 | 56 |
Đầu | Đuôi |
0
|
9
|
1
|
2 3 7
|
2
|
0 6 9
|
3
|
6 7 7
|
4
|
3 9
|
5
|
1 2 6 8
|
6
|
0 0 3 4 6 6
|
7
|
2 9 9
|
8
|
5
|
9
|
3
|
Đầu | Đuôi |
2 6 6
|
0
|
5
|
1
|
1 5 7
|
2
|
1 4 6 9
|
3
|
6
|
4
|
8
|
5
|
2 3 5 6 6
|
6
|
1 3 3
|
7
|
5
|
8
|
0 2 4 7 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8TK-11TK-12TK-4TK-18TK-15TK-2TK-3TK | ||||||||||||
Đặc biệt | 84645 | |||||||||||
Giải 1 | 57287 | |||||||||||
Giải 2 | 68690 | 92015 | ||||||||||
Giải 3 | 73606 | 40518 | 15012 | |||||||||
68133 | 56695 | 29434 | ||||||||||
Giải 4 | 1484 | 9407 | 4949 | 4905 | ||||||||
Giải 5 | 9301 | 4343 | 4422 | |||||||||
8008 | 4897 | 2311 | ||||||||||
Giải 6 | 686 | 931 | 868 | |||||||||
Giải 7 | 86 | 32 | 66 | 27 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 5 6 7 8
|
1
|
1 2 5 8
|
2
|
2 7
|
3
|
1 2 3 4
|
4
|
3 5 9
|
5
|
|
6
|
6 8
|
7
|
|
8
|
4 6 6 7
|
9
|
0 5 7
|
Đầu | Đuôi |
9
|
0
|
0 1 3
|
1
|
1 2 3
|
2
|
3 4
|
3
|
3 8
|
4
|
0 1 4 9
|
5
|
0 6 8 8
|
6
|
0 2 8 9
|
7
|
0 1 6
|
8
|
4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10TB-20TB-17TB-2TB-8TB-12TB-4TB-15TB | ||||||||||||
Đặc biệt | 50435 | |||||||||||
Giải 1 | 38764 | |||||||||||
Giải 2 | 06665 | 27166 | ||||||||||
Giải 3 | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
Giải 4 | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
Giải 5 | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
Giải 6 | 329 | 087 | 797 | |||||||||
Giải 7 | 13 | 57 | 27 | 80 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
3
|
2
|
7 9
|
3
|
5 6
|
4
|
1
|
5
|
1 3 7
|
6
|
3 4 5 5 6 6
|
7
|
0 5 8 9
|
8
|
0 1 7
|
9
|
3 4 5 7
|
Đầu | Đuôi |
7 8
|
0
|
4 5 8
|
1
|
2
|
|
1 5 6 9
|
3
|
6 9
|
4
|
3 6 6 7 9
|
5
|
0 3 6 6
|
6
|
2 5 8 9
|
7
|
7
|
8
|
2 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6ST-11ST-18ST-9ST-12ST-2ST-4ST-19ST | ||||||||||||
Đặc biệt | 08694 | |||||||||||
Giải 1 | 96708 | |||||||||||
Giải 2 | 03057 | 00561 | ||||||||||
Giải 3 | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
Giải 4 | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
Giải 5 | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
Giải 6 | 577 | 649 | 569 | |||||||||
Giải 7 | 69 | 01 | 11 | 14 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 3 8
|
1
|
1 1 4 9
|
2
|
1 8
|
3
|
2 7
|
4
|
9 9
|
5
|
2 4 7
|
6
|
1 2 6 8 9 9
|
7
|
6 7 7
|
8
|
|
9
|
4 5
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
0 1 1 2 6
|
1
|
3 5 6
|
2
|
0
|
3
|
1 5 9
|
4
|
9
|
5
|
6 7
|
6
|
3 5 7 7
|
7
|
0 2 6
|
8
|
1 4 4 6 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK | ||||||||||||
Đặc biệt | 81211 | |||||||||||
Giải 1 | 67918 | |||||||||||
Giải 2 | 42423 | 50422 | ||||||||||
Giải 3 | 14443 | 29997 | 57124 | |||||||||
77261 | 68760 | 43763 | ||||||||||
Giải 4 | 7878 | 3847 | 9609 | 4829 | ||||||||
Giải 5 | 2789 | 1215 | 9033 | |||||||||
0816 | 6942 | 0262 | ||||||||||
Giải 6 | 332 | 432 | 401 | |||||||||
Giải 7 | 66 | 46 | 37 | 69 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 9
|
1
|
1 5 6 8
|
2
|
2 3 4 9
|
3
|
2 2 3 7
|
4
|
2 3 6 7
|
5
|
|
6
|
0 1 2 3 6 9
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
7
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
0 1 6
|
1
|
2 3 3 4 6
|
2
|
2 3 4 6
|
3
|
2
|
4
|
1
|
5
|
1 4 6
|
6
|
3 4 9
|
7
|
1 7
|
8
|
0 2 6 8
|
9
|