Ký hiệu trúng ĐB: 10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS | ||||||||||||
Đặc biệt | 58617 | |||||||||||
Giải 1 | 37021 | |||||||||||
Giải 2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
Giải 3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
Giải 4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
Giải 5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
Giải 6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
Giải 7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 4 7
|
1
|
7
|
2
|
1 1 8
|
3
|
7 7 9
|
4
|
2 5
|
5
|
0 0 1 4 5
|
6
|
1 2 2 3 6
|
7
|
2 5 8
|
8
|
|
9
|
0 5
|
Đầu | Đuôi |
5 5 9
|
0
|
2 2 5 6
|
1
|
0 4 6 6 7
|
2
|
6
|
3
|
0 5
|
4
|
4 5 7 9
|
5
|
6
|
6
|
0 1 3 3
|
7
|
2 7
|
8
|
3
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10ZK-14ZK-11ZK-12ZK-13ZK-3ZK-19ZK-1ZK | ||||||||||||
Đặc biệt | 91787 | |||||||||||
Giải 1 | 07070 | |||||||||||
Giải 2 | 21007 | 84703 | ||||||||||
Giải 3 | 79535 | 10529 | 51094 | |||||||||
84405 | 26436 | 03694 | ||||||||||
Giải 4 | 4225 | 7599 | 3012 | 7402 | ||||||||
Giải 5 | 0509 | 7620 | 5015 | |||||||||
3481 | 3793 | 8661 | ||||||||||
Giải 6 | 572 | 442 | 369 | |||||||||
Giải 7 | 89 | 01 | 73 | 47 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3 5 7 9
|
1
|
2 5
|
2
|
0 5 9
|
3
|
5 6
|
4
|
2 7
|
5
|
|
6
|
1 9
|
7
|
0 2 3
|
8
|
1 7 9
|
9
|
3 4 4 9
|
Đầu | Đuôi |
2 7
|
0
|
0 6 8
|
1
|
0 1 4 7
|
2
|
0 7 9
|
3
|
9 9
|
4
|
0 1 2 3
|
5
|
3
|
6
|
0 4 8
|
7
|
8
|
|
0 2 6 8 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3ZB-18ZB-2ZB-7ZB-8ZB-11ZB-17ZB-12ZB | ||||||||||||
Đặc biệt | 35327 | |||||||||||
Giải 1 | 96315 | |||||||||||
Giải 2 | 50143 | 20206 | ||||||||||
Giải 3 | 07932 | 08988 | 36264 | |||||||||
57903 | 44283 | 79535 | ||||||||||
Giải 4 | 4414 | 7210 | 7445 | 6147 | ||||||||
Giải 5 | 5351 | 0558 | 3252 | |||||||||
0730 | 7025 | 6593 | ||||||||||
Giải 6 | 993 | 346 | 071 | |||||||||
Giải 7 | 61 | 98 | 60 | 15 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 6
|
1
|
0 4 5 5
|
2
|
5 7
|
3
|
0 2 5
|
4
|
3 5 6 7
|
5
|
1 2 8
|
6
|
0 1 4
|
7
|
1
|
8
|
3 8
|
9
|
3 3 8
|
Đầu | Đuôi |
1 3 6
|
0
|
5 6 7
|
1
|
3 5
|
2
|
0 4 8 9 9
|
3
|
1 6
|
4
|
1 1 2 3 4
|
5
|
0 4
|
6
|
2 4
|
7
|
5 8 9
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9YS-10YS-11YS-20YS-8YS-17YS-2YS-16YS | ||||||||||||
Đặc biệt | 55444 | |||||||||||
Giải 1 | 34198 | |||||||||||
Giải 2 | 43856 | 51124 | ||||||||||
Giải 3 | 15066 | 93536 | 48053 | |||||||||
85240 | 44192 | 18171 | ||||||||||
Giải 4 | 2211 | 7215 | 0490 | 8530 | ||||||||
Giải 5 | 9710 | 5374 | 2491 | |||||||||
8974 | 7595 | 0639 | ||||||||||
Giải 6 | 166 | 854 | 195 | |||||||||
Giải 7 | 95 | 38 | 88 | 55 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
0 1 5
|
2
|
4
|
3
|
0 6 8 9
|
4
|
0 4
|
5
|
3 4 5 6
|
6
|
6 6
|
7
|
1 4 4
|
8
|
8
|
9
|
0 1 2 5 5 5 8
|
Đầu | Đuôi |
1 3 4 9
|
0
|
1 7 9
|
1
|
9
|
2
|
5
|
3
|
2 4 5 7 7
|
4
|
1 5 9 9 9
|
5
|
3 5 6 6
|
6
|
7
|
|
3 8 9
|
8
|
3
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6YK-4YK-2YK-1YK-15YK-9YK-3YK-13YK | ||||||||||||
Đặc biệt | 37373 | |||||||||||
Giải 1 | 04362 | |||||||||||
Giải 2 | 18296 | 40060 | ||||||||||
Giải 3 | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
Giải 4 | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
Giải 5 | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
Giải 6 | 314 | 219 | 187 | |||||||||
Giải 7 | 73 | 95 | 56 | 23 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
0 3 4 5 9
|
2
|
0 3 3
|
3
|
6 6 7
|
4
|
2 5
|
5
|
6
|
6
|
0 2 6
|
7
|
3 3 4
|
8
|
5 7
|
9
|
5 6 6 7
|
Đầu | Đuôi |
1 2 6
|
0
|
1
|
|
4 6
|
2
|
1 2 2 7 7
|
3
|
1 7
|
4
|
1 4 8 9
|
5
|
0 3 3 5 6 9 9
|
6
|
3 8 9
|
7
|
8
|
|
1
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6YB-16YB-5YB-1YB-2YB-8YB-13YB-3YB | ||||||||||||
Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
Giải 1 | 02514 | |||||||||||
Giải 2 | 95852 | 04598 | ||||||||||
Giải 3 | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
Giải 4 | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
Giải 5 | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
Giải 6 | 317 | 559 | 030 | |||||||||
Giải 7 | 90 | 03 | 86 | 20 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 8
|
1
|
4 6 7
|
2
|
0 0 2
|
3
|
0 5 9
|
4
|
5 5 7
|
5
|
2 9
|
6
|
0 2 4 7
|
7
|
|
8
|
6
|
9
|
0 2 3 8 8
|
Đầu | Đuôi |
2 2 3 6 9
|
0
|
1
|
|
0 2 5 6 9
|
2
|
0 9
|
3
|
1 6
|
4
|
3 4 4
|
5
|
1 8
|
6
|
1 4 6
|
7
|
0 9 9
|
8
|
3 5
|
9
|