Ký hiệu trúng ĐB: 10LE-9LE-8LE-11LE-12LE-15LE | ||||||||||||
Đặc biệt | 87219 | |||||||||||
Giải 1 | 88795 | |||||||||||
Giải 2 | 61887 | 71870 | ||||||||||
Giải 3 | 36399 | 99176 | 44895 | |||||||||
48144 | 89665 | 83781 | ||||||||||
Giải 4 | 1226 | 3681 | 3051 | 3591 | ||||||||
Giải 5 | 1368 | 8512 | 0613 | |||||||||
9140 | 8974 | 7483 | ||||||||||
Giải 6 | 313 | 104 | 436 | |||||||||
Giải 7 | 30 | 87 | 80 | 75 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4
|
1
|
2 3 3 9
|
2
|
6
|
3
|
0 6
|
4
|
0 4
|
5
|
1
|
6
|
5 8
|
7
|
0 4 5 6
|
8
|
0 1 1 3 7 7
|
9
|
1 5 5 9
|
Đầu | Đuôi |
3 4 7 8
|
0
|
5 8 8 9
|
1
|
1
|
2
|
1 1 8
|
3
|
0 4 7
|
4
|
6 7 9 9
|
5
|
2 3 7
|
6
|
8 8
|
7
|
6
|
8
|
1 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU | ||||||||||||
Đặc biệt | 62940 | |||||||||||
Giải 1 | 27086 | |||||||||||
Giải 2 | 84830 | 42992 | ||||||||||
Giải 3 | 26177 | 28240 | 86842 | |||||||||
54934 | 53016 | 11166 | ||||||||||
Giải 4 | 1213 | 7375 | 8375 | 1727 | ||||||||
Giải 5 | 0737 | 3018 | 1279 | |||||||||
2435 | 5696 | 5434 | ||||||||||
Giải 6 | 949 | 318 | 656 | |||||||||
Giải 7 | 02 | 34 | 82 | 81 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2
|
1
|
3 6 8 8
|
2
|
7
|
3
|
0 4 4 4 5 7
|
4
|
0 0 2 9
|
5
|
6
|
6
|
6
|
7
|
5 5 7 9
|
8
|
1 2 6
|
9
|
2 6
|
Đầu | Đuôi |
3 4 4
|
0
|
8
|
1
|
0 4 8 9
|
2
|
1
|
3
|
3 3 3
|
4
|
3 7 7
|
5
|
1 5 6 8 9
|
6
|
2 3 7
|
7
|
1 1
|
8
|
4 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC | ||||||||||||
Đặc biệt | 39597 | |||||||||||
Giải 1 | 20448 | |||||||||||
Giải 2 | 98375 | 45648 | ||||||||||
Giải 3 | 55850 | 97079 | 25197 | |||||||||
01795 | 69588 | 07835 | ||||||||||
Giải 4 | 1913 | 8015 | 5241 | 3912 | ||||||||
Giải 5 | 7722 | 5706 | 0051 | |||||||||
1050 | 3377 | 4923 | ||||||||||
Giải 6 | 710 | 696 | 135 | |||||||||
Giải 7 | 95 | 12 | 05 | 93 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 6
|
1
|
0 2 2 3 5
|
2
|
2 3
|
3
|
5 5
|
4
|
1 8 8
|
5
|
0 0 1
|
6
|
|
7
|
5 7 9
|
8
|
8
|
9
|
3 5 5 6 7 7
|
Đầu | Đuôi |
1 5 5
|
0
|
4 5
|
1
|
1 1 2
|
2
|
1 2 9
|
3
|
4
|
|
0 1 3 3 7 9 9
|
5
|
0 9
|
6
|
7 9 9
|
7
|
4 4 8
|
8
|
7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM | ||||||||||||
Đặc biệt | 55291 | |||||||||||
Giải 1 | 42135 | |||||||||||
Giải 2 | 01560 | 07447 | ||||||||||
Giải 3 | 87947 | 62209 | 40405 | |||||||||
52973 | 41073 | 79983 | ||||||||||
Giải 4 | 1635 | 5989 | 0320 | 2473 | ||||||||
Giải 5 | 7589 | 5429 | 2475 | |||||||||
9260 | 6227 | 8372 | ||||||||||
Giải 6 | 285 | 185 | 279 | |||||||||
Giải 7 | 62 | 85 | 91 | 30 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5 9
|
1
|
|
2
|
0 7 9
|
3
|
0 5 5
|
4
|
7 7
|
5
|
|
6
|
0 0 2
|
7
|
2 3 3 3 5 9
|
8
|
3 5 5 5 9 9
|
9
|
1 1
|
Đầu | Đuôi |
2 3 6 6
|
0
|
9 9
|
1
|
6 7
|
2
|
7 7 7 8
|
3
|
4
|
|
0 3 3 7 8 8 8
|
5
|
6
|
|
2 4 4
|
7
|
8
|
|
0 2 7 8 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU | ||||||||||||
Đặc biệt | 09534 | |||||||||||
Giải 1 | 70353 | |||||||||||
Giải 2 | 96188 | 74525 | ||||||||||
Giải 3 | 55133 | 75105 | 20012 | |||||||||
64488 | 83117 | 31939 | ||||||||||
Giải 4 | 1938 | 1046 | 3564 | 9939 | ||||||||
Giải 5 | 0711 | 2517 | 5640 | |||||||||
5625 | 8489 | 1885 | ||||||||||
Giải 6 | 135 | 596 | 390 | |||||||||
Giải 7 | 82 | 27 | 98 | 93 |
Đầu | Đuôi |
0
|
5
|
1
|
1 2 7 7
|
2
|
5 5 7
|
3
|
3 4 5 8 9 9
|
4
|
0 6
|
5
|
3
|
6
|
4
|
7
|
|
8
|
2 5 8 8 9
|
9
|
0 3 6 8
|
Đầu | Đuôi |
4 9
|
0
|
1
|
1
|
1 8
|
2
|
3 5 9
|
3
|
3 6
|
4
|
0 2 2 3 8
|
5
|
4 9
|
6
|
1 1 2
|
7
|
3 8 8 9
|
8
|
3 3 8
|
9
|