Ký hiệu trúng ĐB: 2NY-6NY-12NY-9NY-4NY-15NY | ||||||||||||
Đặc biệt | 02401 | |||||||||||
Giải 1 | 87189 | |||||||||||
Giải 2 | 35765 | 93276 | ||||||||||
Giải 3 | 95992 | 70874 | 29597 | |||||||||
93375 | 91851 | 18765 | ||||||||||
Giải 4 | 8314 | 8485 | 5070 | 8002 | ||||||||
Giải 5 | 8982 | 6450 | 2538 | |||||||||
8604 | 9611 | 4829 | ||||||||||
Giải 6 | 257 | 334 | 253 | |||||||||
Giải 7 | 28 | 93 | 80 | 24 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 4
|
1
|
1 4
|
2
|
4 8 9
|
3
|
4 8
|
4
|
|
5
|
0 1 3 7
|
6
|
5 5
|
7
|
0 4 5 6
|
8
|
0 2 5 9
|
9
|
2 3 7
|
Đầu | Đuôi |
5 7 8
|
0
|
0 1 5
|
1
|
0 8 9
|
2
|
5 9
|
3
|
0 1 2 3 7
|
4
|
6 6 7 8
|
5
|
7
|
6
|
5 9
|
7
|
2 3
|
8
|
2 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 20MF-10MF-18MF-15MF-16MF-19MF-5MF-8MF | ||||||||||||
Đặc biệt | 89093 | |||||||||||
Giải 1 | 25280 | |||||||||||
Giải 2 | 53923 | 67762 | ||||||||||
Giải 3 | 39715 | 81684 | 83408 | |||||||||
78403 | 98484 | 31911 | ||||||||||
Giải 4 | 1313 | 2005 | 7835 | 4796 | ||||||||
Giải 5 | 4169 | 8567 | 1105 | |||||||||
5080 | 8623 | 2255 | ||||||||||
Giải 6 | 473 | 753 | 153 | |||||||||
Giải 7 | 09 | 64 | 31 | 67 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 5 5 8 9
|
1
|
1 3 5
|
2
|
3 3
|
3
|
1 5
|
4
|
|
5
|
3 3 5
|
6
|
2 4 7 7 9
|
7
|
3
|
8
|
0 0 4 4
|
9
|
3 6
|
Đầu | Đuôi |
8 8
|
0
|
1 3
|
1
|
6
|
2
|
0 1 2 2 5 5 7 9
|
3
|
6 8 8
|
4
|
0 0 1 3 5
|
5
|
9
|
6
|
6 6
|
7
|
0
|
8
|
0 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11MQ-9MQ-5MQ-4MQ-3MQ-1MQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 74830 | |||||||||||
Giải 1 | 38949 | |||||||||||
Giải 2 | 31386 | 61673 | ||||||||||
Giải 3 | 77669 | 57975 | 78562 | |||||||||
88769 | 98566 | 83442 | ||||||||||
Giải 4 | 4260 | 5710 | 5336 | 5918 | ||||||||
Giải 5 | 9087 | 0520 | 1010 | |||||||||
5502 | 1046 | 0957 | ||||||||||
Giải 6 | 534 | 403 | 832 | |||||||||
Giải 7 | 27 | 39 | 04 | 31 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 4
|
1
|
0 0 8
|
2
|
0 7
|
3
|
0 1 2 4 6 9
|
4
|
2 6 9
|
5
|
7
|
6
|
0 2 6 9 9
|
7
|
3 5
|
8
|
6 7
|
9
|
Đầu | Đuôi |
1 1 2 3 6
|
0
|
3
|
1
|
0 3 4 6
|
2
|
0 7
|
3
|
0 3
|
4
|
7
|
5
|
3 4 6 8
|
6
|
2 5 8
|
7
|
1
|
8
|
3 4 6 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11MY-16MY-13MY-19MY-5MY-18MY-6MY-2MY | ||||||||||||
Đặc biệt | 18222 | |||||||||||
Giải 1 | 73041 | |||||||||||
Giải 2 | 65192 | 22112 | ||||||||||
Giải 3 | 68186 | 85068 | 95648 | |||||||||
47077 | 86874 | 47102 | ||||||||||
Giải 4 | 0243 | 0000 | 9887 | 8573 | ||||||||
Giải 5 | 7520 | 6111 | 3432 | |||||||||
6665 | 8073 | 0347 | ||||||||||
Giải 6 | 014 | 595 | 396 | |||||||||
Giải 7 | 48 | 88 | 09 | 51 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 2 9
|
1
|
1 2 4
|
2
|
0 2
|
3
|
2
|
4
|
1 3 7 8 8
|
5
|
1
|
6
|
5 8
|
7
|
3 3 4 7
|
8
|
6 7 8
|
9
|
2 5 6
|
Đầu | Đuôi |
0 2
|
0
|
1 4 5
|
1
|
0 1 2 3 9
|
2
|
4 7 7
|
3
|
1 7
|
4
|
6 9
|
5
|
8 9
|
6
|
4 7 8
|
7
|
4 4 6 8
|
8
|
0
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 13LF-12LF-2LF-10LF-9LF-3LF | ||||||||||||
Đặc biệt | 60194 | |||||||||||
Giải 1 | 62277 | |||||||||||
Giải 2 | 00451 | 45358 | ||||||||||
Giải 3 | 88537 | 43486 | 67190 | |||||||||
26032 | 33701 | 04696 | ||||||||||
Giải 4 | 4653 | 6227 | 2119 | 3839 | ||||||||
Giải 5 | 1249 | 3897 | 9885 | |||||||||
9263 | 8819 | 5188 | ||||||||||
Giải 6 | 567 | 778 | 573 | |||||||||
Giải 7 | 48 | 83 | 80 | 93 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1
|
1
|
9 9
|
2
|
7
|
3
|
2 7 9
|
4
|
8 9
|
5
|
1 3 8
|
6
|
3 7
|
7
|
3 7 8
|
8
|
0 3 5 6 8
|
9
|
0 3 4 6 7
|
Đầu | Đuôi |
8 9
|
0
|
0 5
|
1
|
3
|
2
|
5 6 7 8 9
|
3
|
9
|
4
|
8
|
5
|
8 9
|
6
|
2 3 6 7 9
|
7
|
4 5 7 8
|
8
|
1 1 3 4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 2LQ-14LQ-5LQ-9LQ-6LQ-11LQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 53892 | |||||||||||
Giải 1 | 92300 | |||||||||||
Giải 2 | 71991 | 92755 | ||||||||||
Giải 3 | 01968 | 96439 | 07942 | |||||||||
65072 | 11151 | 85468 | ||||||||||
Giải 4 | 4273 | 0122 | 7918 | 8653 | ||||||||
Giải 5 | 9749 | 7924 | 1921 | |||||||||
6111 | 6565 | 0691 | ||||||||||
Giải 6 | 549 | 489 | 575 | |||||||||
Giải 7 | 35 | 28 | 81 | 82 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0
|
1
|
1 8
|
2
|
1 2 4 8
|
3
|
5 9
|
4
|
2 9 9
|
5
|
1 3 5
|
6
|
5 8 8
|
7
|
2 3 5
|
8
|
1 2 9
|
9
|
1 1 2
|
Đầu | Đuôi |
0
|
0
|
1 2 5 8 9 9
|
1
|
2 4 7 8 9
|
2
|
5 7
|
3
|
2
|
4
|
3 5 6 7
|
5
|
6
|
|
7
|
|
1 2 6 6
|
8
|
3 4 4 8
|
9
|