Ký hiệu trúng ĐB: 6NZ-15NZ-9NZ-13NZ-4NZ-3NZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 58686 | |||||||||||
Giải 1 | 25026 | |||||||||||
Giải 2 | 26420 | 94274 | ||||||||||
Giải 3 | 19938 | 44338 | 89465 | |||||||||
17028 | 57451 | 57303 | ||||||||||
Giải 4 | 4346 | 5321 | 0050 | 4814 | ||||||||
Giải 5 | 6943 | 8118 | 7522 | |||||||||
8131 | 4984 | 9201 | ||||||||||
Giải 6 | 926 | 348 | 349 | |||||||||
Giải 7 | 83 | 05 | 23 | 01 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 1 3 5
|
1
|
4 8
|
2
|
0 1 2 3 6 6 8
|
3
|
1 8 8
|
4
|
3 6 8 9
|
5
|
0 1
|
6
|
5
|
7
|
4
|
8
|
3 4 6
|
9
|
Đầu | Đuôi |
2 5
|
0
|
0 0 2 3 5
|
1
|
2
|
2
|
0 2 4 8
|
3
|
1 7 8
|
4
|
0 6
|
5
|
2 2 4 8
|
6
|
7
|
|
1 2 3 3 4
|
8
|
4
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8MG-11MG-10MG-9MG-3MG-12MG | ||||||||||||
Đặc biệt | 29878 | |||||||||||
Giải 1 | 50158 | |||||||||||
Giải 2 | 34445 | 81311 | ||||||||||
Giải 3 | 08775 | 62294 | 99938 | |||||||||
91427 | 33532 | 99545 | ||||||||||
Giải 4 | 9397 | 2045 | 1447 | 3491 | ||||||||
Giải 5 | 9312 | 3565 | 8895 | |||||||||
7106 | 7698 | 1098 | ||||||||||
Giải 6 | 370 | 237 | 517 | |||||||||
Giải 7 | 25 | 18 | 66 | 06 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6 6
|
1
|
1 2 7 8
|
2
|
5 7
|
3
|
2 7 8
|
4
|
5 5 5 7
|
5
|
8
|
6
|
5 6
|
7
|
0 5 8
|
8
|
|
9
|
1 4 5 7 8 8
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
1 9
|
1
|
1 3
|
2
|
3
|
|
9
|
4
|
2 4 4 4 6 7 9
|
5
|
0 0 6
|
6
|
1 2 3 4 9
|
7
|
1 3 5 7 9 9
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 9MR-10MR-14MR-15MR-12MR-8MR-17MR-2MR | ||||||||||||
Đặc biệt | 12712 | |||||||||||
Giải 1 | 33262 | |||||||||||
Giải 2 | 45227 | 45377 | ||||||||||
Giải 3 | 89440 | 79582 | 30051 | |||||||||
59563 | 34103 | 79736 | ||||||||||
Giải 4 | 7244 | 2822 | 4022 | 7261 | ||||||||
Giải 5 | 1507 | 7820 | 8195 | |||||||||
0693 | 7448 | 1395 | ||||||||||
Giải 6 | 157 | 988 | 103 | |||||||||
Giải 7 | 08 | 74 | 27 | 22 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 3 7 8
|
1
|
2
|
2
|
0 2 2 2 7 7
|
3
|
6
|
4
|
0 4 8
|
5
|
1 7
|
6
|
1 2 3
|
7
|
4 7
|
8
|
2 8
|
9
|
3 5 5
|
Đầu | Đuôi |
2 4
|
0
|
5 6
|
1
|
1 2 2 2 6 8
|
2
|
0 0 6 9
|
3
|
4 7
|
4
|
9 9
|
5
|
3
|
6
|
0 2 2 5 7
|
7
|
0 4 8
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3MZ-8MZ-13MZ-14MZ-5MZ-1MZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 20534 | |||||||||||
Giải 1 | 50781 | |||||||||||
Giải 2 | 91335 | 88887 | ||||||||||
Giải 3 | 91551 | 78302 | 28596 | |||||||||
32391 | 61406 | 60882 | ||||||||||
Giải 4 | 3509 | 8724 | 2910 | 8903 | ||||||||
Giải 5 | 5484 | 1464 | 3289 | |||||||||
1067 | 9082 | 0043 | ||||||||||
Giải 6 | 464 | 997 | 175 | |||||||||
Giải 7 | 67 | 13 | 62 | 78 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 6 9
|
1
|
0 3
|
2
|
4
|
3
|
4 5
|
4
|
3
|
5
|
1
|
6
|
2 4 4 7 7
|
7
|
5 8
|
8
|
1 2 2 4 7 9
|
9
|
1 6 7
|
Đầu | Đuôi |
1
|
0
|
5 8 9
|
1
|
0 6 8 8
|
2
|
0 1 4
|
3
|
2 3 6 6 8
|
4
|
3 7
|
5
|
0 9
|
6
|
6 6 8 9
|
7
|
7
|
8
|
0 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6LG-9LG-1LG-2LG-12LG-8LG | ||||||||||||
Đặc biệt | 07177 | |||||||||||
Giải 1 | 54892 | |||||||||||
Giải 2 | 92421 | 71460 | ||||||||||
Giải 3 | 44985 | 05178 | 94864 | |||||||||
14874 | 32245 | 07484 | ||||||||||
Giải 4 | 5180 | 1930 | 4585 | 5931 | ||||||||
Giải 5 | 1181 | 2402 | 6339 | |||||||||
3964 | 9856 | 0380 | ||||||||||
Giải 6 | 301 | 115 | 816 | |||||||||
Giải 7 | 84 | 74 | 31 | 03 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3
|
1
|
5 6
|
2
|
1
|
3
|
0 1 1 9
|
4
|
5
|
5
|
6
|
6
|
0 4 4
|
7
|
4 4 7 8
|
8
|
0 0 1 4 4 5 5
|
9
|
2
|
Đầu | Đuôi |
3 6 8 8
|
0
|
0 2 3 3 8
|
1
|
0 9
|
2
|
0
|
3
|
6 6 7 7 8 8
|
4
|
1 4 8 8
|
5
|
1 5
|
6
|
7
|
7
|
7
|
8
|
3
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12LR-18LR-20LR-15LR-2LR-16LR-17LR-8LR | ||||||||||||
Đặc biệt | 80249 | |||||||||||
Giải 1 | 92492 | |||||||||||
Giải 2 | 75208 | 72159 | ||||||||||
Giải 3 | 44099 | 14653 | 62907 | |||||||||
73559 | 40233 | 72240 | ||||||||||
Giải 4 | 6004 | 5337 | 3507 | 0688 | ||||||||
Giải 5 | 6136 | 6654 | 0300 | |||||||||
1926 | 2039 | 4282 | ||||||||||
Giải 6 | 407 | 708 | 813 | |||||||||
Giải 7 | 44 | 16 | 94 | 99 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 4 7 7 7 8 8
|
1
|
3 6
|
2
|
6
|
3
|
3 6 7 9
|
4
|
0 4 9
|
5
|
3 4 9 9
|
6
|
|
7
|
|
8
|
2 8
|
9
|
2 4 9 9
|
Đầu | Đuôi |
0 4
|
0
|
1
|
|
8 9
|
2
|
1 3 5
|
3
|
0 4 5 9
|
4
|
5
|
|
1 2 3
|
6
|
0 0 0 3
|
7
|
0 0 8
|
8
|
3 4 5 5 9 9
|
9
|