Ký hiệu trúng ĐB: 2DB-1DB-11DB-15DB-13DB-12DB | ||||||||||||
Đặc biệt | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 95698 | 11630 | ||||||||||
Giải 3 | 79516 | 26391 | 68013 | |||||||||
27471 | 97978 | 34710 | ||||||||||
Giải 4 | 1339 | 1663 | 1679 | 0296 | ||||||||
Giải 5 | 0481 | 7361 | 9785 | |||||||||
7077 | 4530 | 8255 | ||||||||||
Giải 6 | 388 | 553 | 179 | |||||||||
Giải 7 | 89 | 73 | 76 | 77 |
Đầu | Đuôi |
0
|
9
|
1
|
0 3 6
|
2
|
|
3
|
0 0 9
|
4
|
|
5
|
3 5
|
6
|
1 3
|
7
|
1 3 6 7 7 8 9 9
|
8
|
1 5 6 8 9
|
9
|
1 6 8
|
Đầu | Đuôi |
1 3 3
|
0
|
6 7 8 9
|
1
|
2
|
|
1 5 6 7
|
3
|
4
|
|
5 8
|
5
|
1 7 8 9
|
6
|
7 7
|
7
|
7 8 9
|
8
|
0 3 7 7 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6DL-3DL-2DL-13DL-11DL-5DL | ||||||||||||
Đặc biệt | 00159 | |||||||||||
Giải 1 | 91760 | |||||||||||
Giải 2 | 74428 | 74019 | ||||||||||
Giải 3 | 40491 | 46915 | 68086 | |||||||||
58335 | 18113 | 90856 | ||||||||||
Giải 4 | 9226 | 6463 | 4240 | 6222 | ||||||||
Giải 5 | 6722 | 9480 | 1297 | |||||||||
9896 | 5718 | 9018 | ||||||||||
Giải 6 | 889 | 416 | 313 | |||||||||
Giải 7 | 52 | 17 | 42 | 38 |
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1
|
3 3 5 6 7 8 8 9
|
2
|
2 2 6 8
|
3
|
5 8
|
4
|
0 2
|
5
|
2 6 9
|
6
|
0 3
|
7
|
|
8
|
0 6 9
|
9
|
1 6 7
|
Đầu | Đuôi |
4 6 8
|
0
|
9
|
1
|
2 2 4 5
|
2
|
1 1 6
|
3
|
4
|
|
1 3
|
5
|
1 2 5 8 9
|
6
|
1 9
|
7
|
1 1 2 3
|
8
|
1 5 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 8DT-6DT-13DT-1DT-12DT-2DT | ||||||||||||
Đặc biệt | 12033 | |||||||||||
Giải 1 | 81875 | |||||||||||
Giải 2 | 97200 | 45677 | ||||||||||
Giải 3 | 47558 | 68525 | 26993 | |||||||||
15892 | 57485 | 76246 | ||||||||||
Giải 4 | 9001 | 0595 | 0564 | 3128 | ||||||||
Giải 5 | 1680 | 8116 | 1206 | |||||||||
4850 | 7437 | 9615 | ||||||||||
Giải 6 | 872 | 889 | 543 | |||||||||
Giải 7 | 18 | 69 | 92 | 57 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 6
|
1
|
5 6 8
|
2
|
5 8
|
3
|
3 7
|
4
|
3 6
|
5
|
0 7 8
|
6
|
4 9
|
7
|
2 5 7
|
8
|
0 5 9
|
9
|
2 2 3 5
|
Đầu | Đuôi |
0 5 8
|
0
|
0
|
1
|
7 9 9
|
2
|
3 4 9
|
3
|
6
|
4
|
1 2 7 8 9
|
5
|
0 1 4
|
6
|
3 5 7
|
7
|
1 2 5
|
8
|
6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1CB-3CB-14CB-12CB-9CB-6CB-8CB-13CB | ||||||||||||
Đặc biệt | 23518 | |||||||||||
Giải 1 | 83150 | |||||||||||
Giải 2 | 50718 | 86217 | ||||||||||
Giải 3 | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
Giải 4 | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
Giải 5 | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
Giải 6 | 997 | 225 | 507 | |||||||||
Giải 7 | 76 | 90 | 22 | 52 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 7 9
|
1
|
7 8 8 9
|
2
|
2 4 5
|
3
|
1 1
|
4
|
2 5
|
5
|
0 2 9
|
6
|
5 8
|
7
|
5 6
|
8
|
4 7
|
9
|
0 3 7
|
Đầu | Đuôi |
5 9
|
0
|
3 3
|
1
|
0 2 4 5
|
2
|
0 9
|
3
|
2 8
|
4
|
2 4 6 7
|
5
|
7
|
6
|
0 1 8 9
|
7
|
1 1 6
|
8
|
0 1 5
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 18CL-6CL-1CL-7CL-10CL-4CL-3CL-20CL | ||||||||||||
Đặc biệt | 82163 | |||||||||||
Giải 1 | 74989 | |||||||||||
Giải 2 | 42963 | 17526 | ||||||||||
Giải 3 | 26760 | 70054 | 89995 | |||||||||
40054 | 12754 | 20349 | ||||||||||
Giải 4 | 8890 | 5706 | 2356 | 2204 | ||||||||
Giải 5 | 2350 | 6801 | 9645 | |||||||||
7607 | 1835 | 3540 | ||||||||||
Giải 6 | 100 | 086 | 344 | |||||||||
Giải 7 | 17 | 13 | 40 | 60 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 4 6 7
|
1
|
3 7
|
2
|
6
|
3
|
5
|
4
|
0 0 4 5 9
|
5
|
0 4 4 4 6
|
6
|
0 0 3 3
|
7
|
|
8
|
6 9
|
9
|
0 5
|
Đầu | Đuôi |
0 4 4 5 6 6 9
|
0
|
0
|
1
|
2
|
|
1 6 6
|
3
|
0 4 5 5 5
|
4
|
3 4 9
|
5
|
0 2 5 8
|
6
|
0 1
|
7
|
8
|
|
4 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 5CT-10CT-18CT-12CT-2CT-17CT-1CT-8CT | ||||||||||||
Đặc biệt | 80738 | |||||||||||
Giải 1 | 75919 | |||||||||||
Giải 2 | 32398 | 19173 | ||||||||||
Giải 3 | 18076 | 51501 | 33665 | |||||||||
84534 | 58882 | 09047 | ||||||||||
Giải 4 | 8992 | 0944 | 7760 | 3444 | ||||||||
Giải 5 | 8699 | 6203 | 4784 | |||||||||
9946 | 4267 | 6685 | ||||||||||
Giải 6 | 967 | 076 | 980 | |||||||||
Giải 7 | 72 | 25 | 57 | 33 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 3
|
1
|
9
|
2
|
5
|
3
|
3 4 8
|
4
|
4 4 6 7
|
5
|
7
|
6
|
0 5 7 7
|
7
|
2 3 6 6
|
8
|
0 2 4 5
|
9
|
2 8 9
|
Đầu | Đuôi |
6 8
|
0
|
0
|
1
|
7 8 9
|
2
|
0 3 7
|
3
|
3 4 4 8
|
4
|
2 6 8
|
5
|
4 7 7
|
6
|
4 5 6 6
|
7
|
3 9
|
8
|
1 9
|
9
|