Ký hiệu trúng ĐB: 11NT-1NT-5NT-12NT-2NT-3NT | ||||||||||||
Đặc biệt | 58005 | |||||||||||
Giải 1 | 06756 | |||||||||||
Giải 2 | 68134 | 97078 | ||||||||||
Giải 3 | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
Giải 4 | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
Giải 5 | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
Giải 6 | 634 | 523 | 318 | |||||||||
Giải 7 | 41 | 01 | 64 | 30 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 5 8
|
1
|
3 4 8 8
|
2
|
2 3
|
3
|
0 4 4 4
|
4
|
1 2 4
|
5
|
1 6
|
6
|
3 4 7 7
|
7
|
8
|
8
|
0 0 9
|
9
|
Đầu | Đuôi |
0 3 8 8
|
0
|
0 4 5
|
1
|
2 4
|
2
|
1 2 6
|
3
|
1 3 3 3 4 6
|
4
|
0
|
5
|
5
|
6
|
6 6
|
7
|
0 1 1 7
|
8
|
8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3MB-8MB-11MB-6MB-2MB-14MB | ||||||||||||
Đặc biệt | 29231 | |||||||||||
Giải 1 | 00148 | |||||||||||
Giải 2 | 17333 | 81917 | ||||||||||
Giải 3 | 72154 | 10924 | 51440 | |||||||||
30216 | 52114 | 44802 | ||||||||||
Giải 4 | 4318 | 6995 | 8617 | 6139 | ||||||||
Giải 5 | 5034 | 4481 | 2682 | |||||||||
1878 | 6262 | 8625 | ||||||||||
Giải 6 | 062 | 205 | 325 | |||||||||
Giải 7 | 23 | 47 | 31 | 62 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 5
|
1
|
4 6 7 7 8
|
2
|
3 4 5 5
|
3
|
1 1 3 4 9
|
4
|
0 7 8
|
5
|
4
|
6
|
2 2 2
|
7
|
8
|
8
|
1 2
|
9
|
5
|
Đầu | Đuôi |
4
|
0
|
3 3 8
|
1
|
0 6 6 6 8
|
2
|
2 3
|
3
|
1 2 3 5
|
4
|
0 2 2 9
|
5
|
1
|
6
|
1 1 4
|
7
|
1 4 7
|
8
|
3
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12MK-2MK-4MK-8MK-15MK-10MK | ||||||||||||
Đặc biệt | 72033 | |||||||||||
Giải 1 | 15521 | |||||||||||
Giải 2 | 73814 | 73281 | ||||||||||
Giải 3 | 13594 | 18199 | 67084 | |||||||||
14551 | 37570 | 50308 | ||||||||||
Giải 4 | 3650 | 3680 | 0155 | 6354 | ||||||||
Giải 5 | 0251 | 8088 | 1579 | |||||||||
5449 | 0761 | 1081 | ||||||||||
Giải 6 | 272 | 145 | 363 | |||||||||
Giải 7 | 14 | 90 | 49 | 84 |
Đầu | Đuôi |
0
|
8
|
1
|
4 4
|
2
|
1
|
3
|
3
|
4
|
5 9 9
|
5
|
0 1 1 4 5
|
6
|
1 3
|
7
|
0 2 9
|
8
|
0 1 1 4 4 8
|
9
|
0 4 9
|
Đầu | Đuôi |
5 7 8 9
|
0
|
2 5 5 6 8 8
|
1
|
7
|
2
|
3 6
|
3
|
1 1 5 8 8 9
|
4
|
4 5
|
5
|
6
|
|
7
|
|
0 8
|
8
|
4 4 7 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT | ||||||||||||
Đặc biệt | 81652 | |||||||||||
Giải 1 | 56225 | |||||||||||
Giải 2 | 11847 | 64022 | ||||||||||
Giải 3 | 55762 | 49889 | 92424 | |||||||||
23653 | 12700 | 54529 | ||||||||||
Giải 4 | 3943 | 6427 | 5289 | 5072 | ||||||||
Giải 5 | 0012 | 6085 | 6394 | |||||||||
5320 | 9087 | 4606 | ||||||||||
Giải 6 | 422 | 163 | 828 | |||||||||
Giải 7 | 50 | 21 | 60 | 96 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 6
|
1
|
2
|
2
|
0 1 2 2 4 5 7 8 9
|
3
|
|
4
|
3 7
|
5
|
0 2 3
|
6
|
0 2 3
|
7
|
2
|
8
|
5 7 9 9
|
9
|
4 6
|
Đầu | Đuôi |
0 2 5 6
|
0
|
2
|
1
|
1 2 2 5 6 7
|
2
|
4 5 6
|
3
|
2 9
|
4
|
2 8
|
5
|
0 9
|
6
|
2 4 8
|
7
|
2
|
8
|
2 8 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1LB-2LB-11LB-5LB-6LB-9LB | ||||||||||||
Đặc biệt | 41034 | |||||||||||
Giải 1 | 68764 | |||||||||||
Giải 2 | 89982 | 55217 | ||||||||||
Giải 3 | 01035 | 17781 | 17010 | |||||||||
46410 | 62464 | 92796 | ||||||||||
Giải 4 | 1978 | 0635 | 8009 | 1108 | ||||||||
Giải 5 | 7300 | 7964 | 6030 | |||||||||
3432 | 4071 | 8050 | ||||||||||
Giải 6 | 497 | 492 | 121 | |||||||||
Giải 7 | 53 | 66 | 10 | 19 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 8 9
|
1
|
0 0 0 7 9
|
2
|
1
|
3
|
0 2 4 5 5
|
4
|
|
5
|
0 3
|
6
|
4 4 4 6
|
7
|
1 8
|
8
|
1 2
|
9
|
2 6 7
|
Đầu | Đuôi |
0 1 1 1 3 5
|
0
|
2 7 8
|
1
|
3 8 9
|
2
|
5
|
3
|
3 6 6 6
|
4
|
3 3
|
5
|
6 9
|
6
|
1 9
|
7
|
0 7
|
8
|
0 1
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10LK-2LK-13LK-7LK-14LK-12LK | ||||||||||||
Đặc biệt | 12421 | |||||||||||
Giải 1 | 98854 | |||||||||||
Giải 2 | 59095 | 02817 | ||||||||||
Giải 3 | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
Giải 4 | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
Giải 5 | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
Giải 6 | 076 | 942 | 741 | |||||||||
Giải 7 | 35 | 90 | 96 | 06 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
7 9 9
|
2
|
1 7
|
3
|
4 5 5
|
4
|
0 1 1 2 4
|
5
|
4 9
|
6
|
3
|
7
|
4 4 4 5 6
|
8
|
2 9
|
9
|
0 5 6
|
Đầu | Đuôi |
4 9
|
0
|
2 4 4
|
1
|
4 8
|
2
|
6
|
3
|
3 4 5 7 7 7
|
4
|
3 3 7 9
|
5
|
0 7 9
|
6
|
1 2
|
7
|
8
|
|
1 1 5 8
|
9
|