Ký hiệu trúng ĐB: 11DC-12DC-2DC-14DC-7DC-4DC | ||||||||||||
Đặc biệt | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 18319 | 83976 | ||||||||||
Giải 3 | 27319 | 12559 | 62205 | |||||||||
97157 | 55577 | 32890 | ||||||||||
Giải 4 | 8955 | 3111 | 2148 | 7486 | ||||||||
Giải 5 | 2900 | 8986 | 5018 | |||||||||
8671 | 5358 | 8858 | ||||||||||
Giải 6 | 209 | 904 | 079 | |||||||||
Giải 7 | 37 | 35 | 91 | 00 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0 4 5 8 9
|
1
|
1 8 9 9
|
2
|
|
3
|
5 7
|
4
|
8
|
5
|
5 7 8 8 9
|
6
|
|
7
|
1 6 6 7 9
|
8
|
6 6
|
9
|
0 1
|
Đầu | Đuôi |
0 0 9
|
0
|
1 7 9
|
1
|
2
|
|
3
|
|
0
|
4
|
0 3 5
|
5
|
7 7 8 8
|
6
|
3 5 7
|
7
|
0 1 4 5 5
|
8
|
0 1 1 5 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 14DM-12DM-2DM-1DM-3DM-15DM | ||||||||||||
Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
Giải 1 | 92460 | |||||||||||
Giải 2 | 94309 | 80339 | ||||||||||
Giải 3 | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
Giải 4 | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
Giải 5 | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
Giải 6 | 925 | 792 | 328 | |||||||||
Giải 7 | 09 | 49 | 47 | 62 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 5 6 9 9
|
1
|
|
2
|
5 8
|
3
|
1 2 5 9
|
4
|
1 3 5 7 9
|
5
|
|
6
|
0 2 5
|
7
|
3 5
|
8
|
4 9
|
9
|
2 3 8 9
|
Đầu | Đuôi |
6
|
0
|
3 4
|
1
|
3 6 9
|
2
|
0 4 7 9
|
3
|
8
|
4
|
0 2 3 4 6 7
|
5
|
0
|
6
|
4
|
7
|
2 9
|
8
|
0 0 3 4 8 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7DU-13DU-6DU-15DU-8DU-14DU | ||||||||||||
Đặc biệt | 13371 | |||||||||||
Giải 1 | 03039 | |||||||||||
Giải 2 | 09983 | 61824 | ||||||||||
Giải 3 | 34313 | 26081 | 14153 | |||||||||
94015 | 53335 | 70889 | ||||||||||
Giải 4 | 2662 | 5431 | 1297 | 0572 | ||||||||
Giải 5 | 1806 | 8998 | 9678 | |||||||||
0688 | 8849 | 3281 | ||||||||||
Giải 6 | 552 | 429 | 121 | |||||||||
Giải 7 | 25 | 90 | 33 | 65 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
3 5
|
2
|
1 4 5 9
|
3
|
1 3 5 9
|
4
|
9
|
5
|
2 3
|
6
|
2 5
|
7
|
1 2 8
|
8
|
1 1 3 8 9
|
9
|
0 7 8
|
Đầu | Đuôi |
9
|
0
|
2 3 7 8 8
|
1
|
5 6 7
|
2
|
1 3 5 8
|
3
|
2
|
4
|
1 2 3 6
|
5
|
0
|
6
|
9
|
7
|
7 8 9
|
8
|
2 3 4 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7CD-10CD-18CD-16CD-3CD-15CD-13CD-2CD | ||||||||||||
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
Giải 1 | 35561 | |||||||||||
Giải 2 | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải 3 | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải 4 | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải 5 | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải 6 | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải 7 | 68 | 69 | 02 | 89 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 5 6 9 9
|
1
|
5 6 6
|
2
|
4 7 7
|
3
|
5 5 9
|
4
|
4
|
5
|
1
|
6
|
1 6 8 9
|
7
|
1 2 9
|
8
|
9
|
9
|
0 3
|
Đầu | Đuôi |
9
|
0
|
5 6 7
|
1
|
0 7
|
2
|
0 9
|
3
|
2 4
|
4
|
0 1 3 3
|
5
|
0 1 1 6
|
6
|
2 2
|
7
|
6
|
8
|
0 0 3 6 7 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12CM-16CM-1CM-8CM-9CM-2CM-13CM-5CM | ||||||||||||
Đặc biệt | 48130 | |||||||||||
Giải 1 | 66421 | |||||||||||
Giải 2 | 73844 | 41421 | ||||||||||
Giải 3 | 62423 | 46621 | 17961 | |||||||||
19630 | 55272 | 97320 | ||||||||||
Giải 4 | 9526 | 7565 | 2651 | 1660 | ||||||||
Giải 5 | 9130 | 1718 | 4336 | |||||||||
9548 | 9052 | 7386 | ||||||||||
Giải 6 | 119 | 731 | 059 | |||||||||
Giải 7 | 63 | 26 | 78 | 06 |
Đầu | Đuôi |
0
|
6
|
1
|
8 9
|
2
|
0 1 1 1 3 6 6
|
3
|
0 0 0 1 6
|
4
|
4 8
|
5
|
1 2 9
|
6
|
0 1 3 5
|
7
|
2 8
|
8
|
6
|
9
|
Đầu | Đuôi |
2 3 3 3 6
|
0
|
2 2 2 3 5 6
|
1
|
5 7
|
2
|
2 6
|
3
|
4
|
4
|
6
|
5
|
0 2 2 3 8
|
6
|
7
|
|
1 4 7
|
8
|
1 5
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 1CU-17CU-4CU-19CU-11CU-13CU-16CU-2CU | ||||||||||||
Đặc biệt | 31235 | |||||||||||
Giải 1 | 42157 | |||||||||||
Giải 2 | 56404 | 94492 | ||||||||||
Giải 3 | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
Giải 4 | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
Giải 5 | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
Giải 6 | 195 | 154 | 259 | |||||||||
Giải 7 | 24 | 33 | 17 | 71 |
Đầu | Đuôi |
0
|
4 5 7
|
1
|
0 7
|
2
|
4 5
|
3
|
2 2 3 5
|
4
|
3 4
|
5
|
4 7 9 9
|
6
|
1 2
|
7
|
1 5
|
8
|
7 8
|
9
|
2 4 5 9
|
Đầu | Đuôi |
1
|
0
|
6 7
|
1
|
3 3 6 9
|
2
|
3 4
|
3
|
0 2 4 5 9
|
4
|
0 2 3 7 9
|
5
|
6
|
|
0 1 5 8
|
7
|
8
|
8
|
5 5 9
|
9
|