| Ký hiệu trúng ĐB: 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN | ||||||||||||
| Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
| Giải 1 | 63863 | |||||||||||
| Giải 2 | 31618 | 87422 | ||||||||||
| Giải 3 | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
| 43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
| Giải 4 | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
| Giải 5 | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
| 6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
| Giải 6 | 242 | 719 | 240 | |||||||||
| Giải 7 | 57 | 22 | 63 | 11 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|
0
|
3
|
|
1
|
1 4 8 9
|
|
2
|
2 2 6
|
|
3
|
0
|
|
4
|
0 2 2 3 4 8
|
|
5
|
0 7 9
|
|
6
|
3 3 3 9
|
|
7
|
5 6 8
|
|
8
|
|
|
9
|
4 7
|
| Đầu | Đuôi |
|
3 4 5
|
0
|
|
1
|
1
|
|
2 2 4 4
|
2
|
|
0 4 6 6 6
|
3
|
|
1 4 9
|
4
|
|
7
|
5
|
|
2 7
|
6
|
|
5 9
|
7
|
|
1 4 7
|
8
|
|
1 5 6
|
9
|