XSTD ngày 11/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 17108 | |||||||||||
Giải nhất | 36646 | |||||||||||
Giải nhì | 87682 | 98031 | ||||||||||
Giải ba | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
Giải tư | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
Giải năm | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
Giải sáu | 798 | 841 | 906 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 59 | 35 | 29 |
XSTD ngày 12/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93196 | |||||||||||
Giải nhất | 91720 | |||||||||||
Giải nhì | 27396 | 57060 | ||||||||||
Giải ba | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
Giải tư | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
Giải năm | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
Giải sáu | 809 | 699 | 248 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 79 | 23 | 70 |
XSTD ngày 18/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 22493 | |||||||||||
Giải nhất | 67415 | |||||||||||
Giải nhì | 42265 | 77096 | ||||||||||
Giải ba | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
Giải tư | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
Giải năm | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
Giải sáu | 600 | 323 | 361 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 35 | 48 | 01 |
XSTD ngày 19/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 25213 | |||||||||||
Giải nhất | 61681 | |||||||||||
Giải nhì | 30324 | 75329 | ||||||||||
Giải ba | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
Giải tư | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
Giải năm | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
Giải sáu | 629 | 694 | 573 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 63 | 37 | 76 |
XSTD ngày 05/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91426 | |||||||||||
Giải nhất | 15127 | |||||||||||
Giải nhì | 68799 | 41624 | ||||||||||
Giải ba | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
Giải tư | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
Giải năm | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
Giải sáu | 069 | 541 | 855 | |||||||||
Giải bảy | 50 | 47 | 85 | 68 |
XSTD ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
XSTD ngày 28/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 85330 | |||||||||||
Giải nhất | 00116 | |||||||||||
Giải nhì | 46312 | 54286 | ||||||||||
Giải ba | 19444 | 69299 | 09508 | |||||||||
66167 | 31947 | 26012 | ||||||||||
Giải tư | 3894 | 2602 | 8270 | 9083 | ||||||||
Giải năm | 1556 | 2183 | 5099 | |||||||||
8447 | 5855 | 4113 | ||||||||||
Giải sáu | 391 | 346 | 279 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 03 | 07 | 84 |
XSTD ngày 29/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
XSTD ngày 20/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 31634 | |||||||||||
Giải nhất | 98485 | |||||||||||
Giải nhì | 47877 | 18544 | ||||||||||
Giải ba | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
Giải tư | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
Giải năm | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
Giải sáu | 520 | 976 | 681 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 62 | 93 | 99 |
XSTD ngày 21/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83457 | |||||||||||
Giải nhất | 36123 | |||||||||||
Giải nhì | 76891 | 18711 | ||||||||||
Giải ba | 32405 | 86191 | 67664 | |||||||||
20318 | 57915 | 26131 | ||||||||||
Giải tư | 2655 | 5864 | 7832 | 9108 | ||||||||
Giải năm | 6137 | 6534 | 1508 | |||||||||
5074 | 6326 | 9291 | ||||||||||
Giải sáu | 857 | 788 | 469 | |||||||||
Giải bảy | 58 | 81 | 35 | 75 |
XSTD ngày 06/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53346 | |||||||||||
Giải nhất | 90049 | |||||||||||
Giải nhì | 45458 | 41623 | ||||||||||
Giải ba | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
Giải tư | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
Giải năm | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
Giải sáu | 079 | 235 | 880 | |||||||||
Giải bảy | 74 | 94 | 67 | 45 |
XSTD ngày 07/11/2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 47813 | |||||||||||
Giải nhất | 11086 | |||||||||||
Giải nhì | 43820 | 84564 | ||||||||||
Giải ba | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
Giải tư | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
Giải năm | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
Giải sáu | 889 | 370 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 47 | 01 | 33 |
Lô rơi – Bảng thống kê lô rơi giải Đặc Biệt, sổ lo roi cực đại XSMB hôm nay. Tra cứu nhận định lô rơi trong 7 giải XS miền bắc.
Lô rơi miền bắc có nghĩa là kết quả lô tô ngày hôm trước vẫn xuất hiện trong kết quả ngày tiếp theo.
Khác với lô rơi thông thường, lô rơi từ đề chỉ quy luật đề về hôm trước – lô về hôm sau, liên tiếp nhiều ngày trong một khoảng thời gian.
– Dựa vào chu kỳ lô rơi của 2 cặp số cuối giải đặc biệt đã được tổng hợp trong bảng, bạn có thể thấy được khoảng thời gian mà số này liên tục về. Thông thường thời gian kỷ lục lâu nhất mà cầu chạy có thể kéo dài tới 5-10 ngày.
Kinh nghiệm phương pháp chơi/bắt con từ việc theo dõi lô rơi từ giải ĐB xổ số miền Bắc là như thế nào:
– Thống kê tần suất chu kỳ lô rơi từ đề cho bạn theo dõi quy luật về 2 số cuối để có thể tính được khi nào nên nuôi và khi nào nên bỏ.
– Dựa vào vị trí ngày lô rơi trước đó về liên tục và không rơi bao nhiêu ngày để dự đoán chu kỳ về tiếp theo.
thống kê dựa vào lô rơi là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về. Chúc bạn may mắn!