XSTD ngày 15/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 97404 | |||||||||||
Giải nhất | 05695 | |||||||||||
Giải nhì | 20901 | 29614 | ||||||||||
Giải ba | 33004 | 41163 | 55522 | |||||||||
84785 | 06810 | 41485 | ||||||||||
Giải tư | 5911 | 9682 | 1161 | 5011 | ||||||||
Giải năm | 7879 | 1673 | 8599 | |||||||||
0379 | 5099 | 1649 | ||||||||||
Giải sáu | 674 | 062 | 957 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 32 | 13 | 77 |
XSTD ngày 16/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
XSTD ngày 25/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 69409 | |||||||||||
Giải nhất | 35561 | |||||||||||
Giải nhì | 82144 | 76927 | ||||||||||
Giải ba | 85403 | 35835 | 94779 | |||||||||
52172 | 09915 | 95439 | ||||||||||
Giải tư | 6305 | 0571 | 7116 | 6524 | ||||||||
Giải năm | 5151 | 9127 | 6209 | |||||||||
7435 | 5106 | 8766 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 993 | 716 | |||||||||
Giải bảy | 68 | 69 | 02 | 89 |
XSTD ngày 26/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 23518 | |||||||||||
Giải nhất | 83150 | |||||||||||
Giải nhì | 50718 | 86217 | ||||||||||
Giải ba | 17768 | 52124 | 47959 | |||||||||
70884 | 83919 | 99487 | ||||||||||
Giải tư | 8865 | 5642 | 4531 | 1031 | ||||||||
Giải năm | 0145 | 4793 | 2803 | |||||||||
4602 | 0175 | 9609 | ||||||||||
Giải sáu | 997 | 225 | 507 | |||||||||
Giải bảy | 76 | 90 | 22 | 52 |
XSTD ngày 16/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53850 | |||||||||||
Giải nhất | 27446 | |||||||||||
Giải nhì | 07668 | 20824 | ||||||||||
Giải ba | 67255 | 72738 | 13179 | |||||||||
97869 | 04866 | 85504 | ||||||||||
Giải tư | 2130 | 6376 | 5425 | 5528 | ||||||||
Giải năm | 1583 | 5041 | 7064 | |||||||||
8833 | 8071 | 5037 | ||||||||||
Giải sáu | 414 | 867 | 595 | |||||||||
Giải bảy | 17 | 82 | 62 | 19 |
XSTD ngày 17/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 37573 | |||||||||||
Giải nhất | 84764 | |||||||||||
Giải nhì | 22471 | 51407 | ||||||||||
Giải ba | 00356 | 47786 | 16138 | |||||||||
69274 | 19161 | 61875 | ||||||||||
Giải tư | 8886 | 7948 | 6859 | 5450 | ||||||||
Giải năm | 3199 | 9329 | 9271 | |||||||||
4271 | 5875 | 3070 | ||||||||||
Giải sáu | 468 | 624 | 195 | |||||||||
Giải bảy | 83 | 34 | 90 | 78 |
XSTD ngày 04/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 86953 | |||||||||||
Giải nhất | 76787 | |||||||||||
Giải nhì | 00505 | 48117 | ||||||||||
Giải ba | 80681 | 01946 | 08310 | |||||||||
56545 | 27742 | 99613 | ||||||||||
Giải tư | 6839 | 5295 | 7491 | 3228 | ||||||||
Giải năm | 4072 | 7159 | 8741 | |||||||||
1896 | 2165 | 9285 | ||||||||||
Giải sáu | 457 | 915 | 312 | |||||||||
Giải bảy | 85 | 39 | 41 | 47 |
XSTD ngày 05/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 70997 | |||||||||||
Giải nhất | 95181 | |||||||||||
Giải nhì | 04894 | 09002 | ||||||||||
Giải ba | 91500 | 72647 | 22556 | |||||||||
70646 | 82138 | 10053 | ||||||||||
Giải tư | 2461 | 6766 | 5548 | 8159 | ||||||||
Giải năm | 9003 | 8067 | 7800 | |||||||||
5255 | 4697 | 5330 | ||||||||||
Giải sáu | 858 | 266 | 948 | |||||||||
Giải bảy | 12 | 98 | 76 | 63 |
XSTD ngày 22/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67411 | |||||||||||
Giải nhất | 76269 | |||||||||||
Giải nhì | 09566 | 70821 | ||||||||||
Giải ba | 29974 | 44691 | 53443 | |||||||||
48589 | 71026 | 30438 | ||||||||||
Giải tư | 9683 | 2509 | 1563 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 5399 | 4431 | 0701 | |||||||||
0461 | 2014 | 0170 | ||||||||||
Giải sáu | 106 | 938 | 486 | |||||||||
Giải bảy | 06 | 51 | 15 | 09 |
XSTD ngày 23/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 98613 | |||||||||||
Giải nhất | 05469 | |||||||||||
Giải nhì | 56322 | 53829 | ||||||||||
Giải ba | 13992 | 10472 | 01161 | |||||||||
58978 | 53099 | 93353 | ||||||||||
Giải tư | 2799 | 8482 | 4224 | 4547 | ||||||||
Giải năm | 1274 | 0232 | 9548 | |||||||||
1811 | 3153 | 4237 | ||||||||||
Giải sáu | 268 | 170 | 390 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 08 | 54 | 01 |
XSTD ngày 10/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 02761 | |||||||||||
Giải nhất | 00282 | |||||||||||
Giải nhì | 40535 | 29443 | ||||||||||
Giải ba | 99646 | 34772 | 97530 | |||||||||
00751 | 60598 | 96112 | ||||||||||
Giải tư | 8985 | 2951 | 8776 | 3720 | ||||||||
Giải năm | 1655 | 4673 | 8345 | |||||||||
5468 | 5239 | 1601 | ||||||||||
Giải sáu | 193 | 965 | 934 | |||||||||
Giải bảy | 63 | 91 | 64 | 39 |
XSTD ngày 11/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 31235 | |||||||||||
Giải nhất | 42157 | |||||||||||
Giải nhì | 56404 | 94492 | ||||||||||
Giải ba | 60510 | 83332 | 77387 | |||||||||
92525 | 68607 | 41543 | ||||||||||
Giải tư | 6699 | 7359 | 2732 | 2305 | ||||||||
Giải năm | 7975 | 5788 | 7694 | |||||||||
8061 | 0244 | 6762 | ||||||||||
Giải sáu | 195 | 154 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 24 | 33 | 17 | 71 |
XSTD ngày 28/02/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | |||||||||||
Giải nhất | 38258 | |||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
XSTD ngày 01/03/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83683 | |||||||||||
Giải nhất | 77268 | |||||||||||
Giải nhì | 72648 | 96979 | ||||||||||
Giải ba | 99244 | 25583 | 61832 | |||||||||
31898 | 04272 | 92845 | ||||||||||
Giải tư | 8413 | 7481 | 8916 | 1294 | ||||||||
Giải năm | 4691 | 2401 | 2539 | |||||||||
9327 | 5421 | 5368 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 953 | 061 | |||||||||
Giải bảy | 52 | 94 | 28 | 25 |
XSTD ngày 27/02/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 66228 | |||||||||||
Giải nhất | 01402 | |||||||||||
Giải nhì | 72081 | 40940 | ||||||||||
Giải ba | 36147 | 16477 | 80504 | |||||||||
90701 | 45942 | 76958 | ||||||||||
Giải tư | 9604 | 5297 | 5766 | 7548 | ||||||||
Giải năm | 6538 | 4028 | 2986 | |||||||||
9311 | 2682 | 6295 | ||||||||||
Giải sáu | 221 | 994 | 888 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 57 | 23 | 84 |
XSTD ngày 28/02/2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 41121 | |||||||||||
Giải nhất | 38258 | |||||||||||
Giải nhì | 14387 | 33928 | ||||||||||
Giải ba | 10788 | 93378 | 34048 | |||||||||
04008 | 54509 | 50951 | ||||||||||
Giải tư | 5402 | 2553 | 6511 | 5848 | ||||||||
Giải năm | 0134 | 5461 | 2799 | |||||||||
4136 | 5191 | 7510 | ||||||||||
Giải sáu | 397 | 957 | 093 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 79 | 24 | 91 |
Lô rơi – Bảng thống kê lô rơi giải Đặc Biệt, sổ lo roi cực đại XSMB hôm nay. Tra cứu nhận định lô rơi trong 7 giải XS miền bắc.
Lô rơi miền bắc có nghĩa là kết quả lô tô ngày hôm trước vẫn xuất hiện trong kết quả ngày tiếp theo.
Khác với lô rơi thông thường, lô rơi từ đề chỉ quy luật đề về hôm trước – lô về hôm sau, liên tiếp nhiều ngày trong một khoảng thời gian.
– Dựa vào chu kỳ lô rơi của 2 cặp số cuối giải đặc biệt đã được tổng hợp trong bảng, bạn có thể thấy được khoảng thời gian mà số này liên tục về. Thông thường thời gian kỷ lục lâu nhất mà cầu chạy có thể kéo dài tới 5-10 ngày.
Kinh nghiệm phương pháp chơi/bắt con từ việc theo dõi lô rơi từ giải ĐB xổ số miền Bắc là như thế nào:
– Thống kê tần suất chu kỳ lô rơi từ đề cho bạn theo dõi quy luật về 2 số cuối để có thể tính được khi nào nên nuôi và khi nào nên bỏ.
– Dựa vào vị trí ngày lô rơi trước đó về liên tục và không rơi bao nhiêu ngày để dự đoán chu kỳ về tiếp theo.
thống kê dựa vào lô rơi là một trong những công cụ hỗ trợ hiệu quả trong việc dự đoán bộ số sẽ về. Chúc bạn may mắn!