Ký hiệu trúng ĐB: 13NA-2NA-8NA-7NA-5NA-19NA-11NA-17NA | ||||||||||||
Đặc biệt | 34147 | |||||||||||
Giải 1 | 51103 | |||||||||||
Giải 2 | 49544 | 86481 | ||||||||||
Giải 3 | 90811 | 51516 | 19617 | |||||||||
04734 | 85953 | 92923 | ||||||||||
Giải 4 | 4987 | 9659 | 9876 | 6027 | ||||||||
Giải 5 | 8790 | 8150 | 8709 | |||||||||
6689 | 0878 | 2994 | ||||||||||
Giải 6 | 967 | 679 | 796 | |||||||||
Giải 7 | 72 | 26 | 44 | 42 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 9
|
1
|
1 6 7
|
2
|
3 6 7
|
3
|
4
|
4
|
2 4 4 7
|
5
|
0 3 9
|
6
|
7
|
7
|
2 6 8 9
|
8
|
1 7 9
|
9
|
0 4 6
|
Đầu | Đuôi |
5 9
|
0
|
1 8
|
1
|
4 7
|
2
|
0 2 5
|
3
|
3 4 4 9
|
4
|
5
|
|
1 2 7 9
|
6
|
1 2 4 6 8
|
7
|
7
|
8
|
0 5 7 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 4NH-8NH-7NH-9NH-3NH-1NH | ||||||||||||
Đặc biệt | 63263 | |||||||||||
Giải 1 | 49075 | |||||||||||
Giải 2 | 94334 | 71143 | ||||||||||
Giải 3 | 37289 | 23531 | 99079 | |||||||||
09780 | 96237 | 22285 | ||||||||||
Giải 4 | 9402 | 6194 | 2057 | 3975 | ||||||||
Giải 5 | 7820 | 9749 | 2423 | |||||||||
3409 | 9020 | 9063 | ||||||||||
Giải 6 | 424 | 875 | 042 | |||||||||
Giải 7 | 58 | 68 | 97 | 07 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 7 9
|
1
|
|
2
|
0 0 3 4
|
3
|
1 4 7
|
4
|
2 3 9
|
5
|
7 8
|
6
|
3 3 8
|
7
|
5 5 5 9
|
8
|
0 5 9
|
9
|
4 7
|
Đầu | Đuôi |
2 2 8
|
0
|
3
|
1
|
0 4
|
2
|
2 4 6 6
|
3
|
2 3 9
|
4
|
7 7 7 8
|
5
|
6
|
|
0 3 5 9
|
7
|
5 6
|
8
|
0 4 7 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 13NS-4NS-6NS-10NS-9NS-15NS | ||||||||||||
Đặc biệt | 44450 | |||||||||||
Giải 1 | 80569 | |||||||||||
Giải 2 | 92755 | 04311 | ||||||||||
Giải 3 | 59382 | 41688 | 10274 | |||||||||
21670 | 71800 | 00402 | ||||||||||
Giải 4 | 9009 | 2018 | 3546 | 8513 | ||||||||
Giải 5 | 1771 | 0965 | 6776 | |||||||||
0623 | 7173 | 9530 | ||||||||||
Giải 6 | 475 | 989 | 682 | |||||||||
Giải 7 | 69 | 93 | 05 | 59 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 2 5 9
|
1
|
1 3 8
|
2
|
3
|
3
|
0
|
4
|
6
|
5
|
0 5 9
|
6
|
5 9 9
|
7
|
0 1 3 4 5 6
|
8
|
2 2 8 9
|
9
|
3
|
Đầu | Đuôi |
0 3 5 7
|
0
|
1 7
|
1
|
0 8 8
|
2
|
1 2 7 9
|
3
|
7
|
4
|
0 5 6 7
|
5
|
4 7
|
6
|
7
|
|
1 8
|
8
|
0 5 6 6 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 13MA-3MA-4MA-9MA-6MA-2MA | ||||||||||||
Đặc biệt | 30217 | |||||||||||
Giải 1 | 16202 | |||||||||||
Giải 2 | 07858 | 46709 | ||||||||||
Giải 3 | 58929 | 47096 | 47092 | |||||||||
53732 | 57960 | 08468 | ||||||||||
Giải 4 | 0812 | 3402 | 0873 | 0526 | ||||||||
Giải 5 | 8460 | 8586 | 6036 | |||||||||
7353 | 9301 | 4589 | ||||||||||
Giải 6 | 350 | 643 | 296 | |||||||||
Giải 7 | 83 | 19 | 56 | 43 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 2 9
|
1
|
2 7 9
|
2
|
6 9
|
3
|
2 6
|
4
|
3 3
|
5
|
0 3 6 8
|
6
|
0 0 8
|
7
|
3
|
8
|
3 6 9
|
9
|
2 6 6
|
Đầu | Đuôi |
5 6 6
|
0
|
0
|
1
|
0 0 1 3 9
|
2
|
4 4 5 7 8
|
3
|
4
|
|
5
|
|
2 3 5 8 9 9
|
6
|
1
|
7
|
5 6
|
8
|
0 1 2 8
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 3MH-5MH-9MH-15MH-10MH-4MH | ||||||||||||
Đặc biệt | 70943 | |||||||||||
Giải 1 | 38492 | |||||||||||
Giải 2 | 20554 | 70069 | ||||||||||
Giải 3 | 01940 | 61888 | 91419 | |||||||||
13930 | 01516 | 40883 | ||||||||||
Giải 4 | 4233 | 8852 | 5368 | 9800 | ||||||||
Giải 5 | 5951 | 5303 | 7180 | |||||||||
8045 | 5616 | 7468 | ||||||||||
Giải 6 | 913 | 668 | 770 | |||||||||
Giải 7 | 37 | 45 | 01 | 40 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 3
|
1
|
3 6 6 9
|
2
|
|
3
|
0 3 7
|
4
|
0 0 3 5 5
|
5
|
1 2 4
|
6
|
8 8 8 9
|
7
|
0
|
8
|
0 3 8
|
9
|
2
|
Đầu | Đuôi |
0 3 4 4 7 8
|
0
|
0 5
|
1
|
5 9
|
2
|
0 1 3 4 8
|
3
|
5
|
4
|
4 4
|
5
|
1 1
|
6
|
3
|
7
|
6 6 6 8
|
8
|
1 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 11MS-13MS-12MS-3MS-4MS-6MS | ||||||||||||
Đặc biệt | 25492 | |||||||||||
Giải 1 | 60034 | |||||||||||
Giải 2 | 22696 | 61003 | ||||||||||
Giải 3 | 83776 | 96302 | 47745 | |||||||||
81061 | 32262 | 78558 | ||||||||||
Giải 4 | 5309 | 4242 | 7210 | 2556 | ||||||||
Giải 5 | 3005 | 6698 | 5061 | |||||||||
9902 | 8989 | 7084 | ||||||||||
Giải 6 | 530 | 306 | 445 | |||||||||
Giải 7 | 97 | 03 | 17 | 19 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 2 3 3 5 6 9
|
1
|
0 7 9
|
2
|
|
3
|
0 4
|
4
|
2 5 5
|
5
|
6 8
|
6
|
1 1 2
|
7
|
6
|
8
|
4 9
|
9
|
2 6 7 8
|
Đầu | Đuôi |
1 3
|
0
|
6 6
|
1
|
0 0 4 6 9
|
2
|
0 0
|
3
|
3 8
|
4
|
0 4 4
|
5
|
0 5 7 9
|
6
|
1 9
|
7
|
5 9
|
8
|
0 1 8
|
9
|