Ký hiệu trúng ĐB: 14GE-13GE-4GE-12GE-3GE-15GE | ||||||||||||
Đặc biệt | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 95300 | 02854 | ||||||||||
Giải 3 | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
Giải 4 | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
Giải 5 | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
Giải 6 | 233 | 903 | 043 | |||||||||
Giải 7 | 29 | 75 | 21 | 00 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0 3 8
|
1
|
3
|
2
|
1 9
|
3
|
3 4
|
4
|
0 3 4
|
5
|
2 4
|
6
|
1 4 5
|
7
|
4 5 6 9
|
8
|
1 2
|
9
|
7 7 9 9
|
Đầu | Đuôi |
0 0 4
|
0
|
2 6 8
|
1
|
5 8
|
2
|
0 1 3 4
|
3
|
3 4 5 6 7
|
4
|
6 7
|
5
|
7
|
6
|
9 9
|
7
|
0
|
8
|
2 7 9 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10GP-2GP-15GP-1GP-4GP-13GP | ||||||||||||
Đặc biệt | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 48328 | 64774 | ||||||||||
Giải 3 | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
Giải 4 | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
Giải 5 | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
Giải 6 | 302 | 803 | 952 | |||||||||
Giải 7 | 01 | 80 | 17 | 41 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3 8
|
1
|
0 2 3 7 8
|
2
|
6 8
|
3
|
9
|
4
|
1 6 7 8
|
5
|
2 9
|
6
|
7
|
7
|
4 6 7
|
8
|
0 8
|
9
|
0 6 9
|
Đầu | Đuôi |
1 8 9
|
0
|
0 4
|
1
|
0 1 5
|
2
|
0 1
|
3
|
7
|
4
|
5
|
|
2 4 7 9
|
6
|
1 4 6 7
|
7
|
0 1 2 4 8
|
8
|
3 5 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GX | ||||||||||||
Đặc biệt | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 74769 | 38063 | ||||||||||
Giải 3 | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
Giải 4 | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
Giải 5 | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
Giải 6 | 842 | 981 | 511 | |||||||||
Giải 7 | 21 | 58 | 83 | 30 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 8
|
1
|
1 9
|
2
|
1 1 2
|
3
|
0 0 7 9
|
4
|
0 2
|
5
|
0 8 8 8
|
6
|
0 3 9
|
7
|
2 8
|
8
|
1 3
|
9
|
0 0 3
|
Đầu | Đuôi |
3 3 4 5 6 9 9
|
0
|
0 1 2 2 8
|
1
|
2 4 7
|
2
|
6 8 9
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
3
|
7
|
0 5 5 5 7
|
8
|
1 3 6
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 14FE-6FE-11FE-3FE-2FE-12FE | ||||||||||||
Đặc biệt | 64435 | |||||||||||
Giải 1 | 76145 | |||||||||||
Giải 2 | 18081 | 42268 | ||||||||||
Giải 3 | 41834 | 64594 | 94285 | |||||||||
83209 | 56737 | 12928 | ||||||||||
Giải 4 | 8758 | 1730 | 4335 | 0414 | ||||||||
Giải 5 | 2515 | 1825 | 8060 | |||||||||
9573 | 0403 | 6094 | ||||||||||
Giải 6 | 761 | 756 | 166 | |||||||||
Giải 7 | 08 | 51 | 35 | 25 |
Đầu | Đuôi |
0
|
3 8 9
|
1
|
4 5
|
2
|
5 5 8
|
3
|
0 4 5 5 5 7
|
4
|
5
|
5
|
1 6 8
|
6
|
0 1 6 8
|
7
|
3
|
8
|
1 5
|
9
|
4 4
|
Đầu | Đuôi |
3 6
|
0
|
5 6 8
|
1
|
2
|
|
0 7
|
3
|
1 3 9 9
|
4
|
1 2 2 3 3 3 4 8
|
5
|
5 6
|
6
|
3
|
7
|
0 2 5 6
|
8
|
0
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 15FP-5FP-3FP-11FP-2FP-13FP | ||||||||||||
Đặc biệt | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 24610 | 00458 | ||||||||||
Giải 3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||
Giải 4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||
Giải 5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||
Giải 6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||
Giải 7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Đầu | Đuôi |
0
|
2 3 4 5 5 7 8 9
|
1
|
0 3
|
2
|
2 2 4
|
3
|
0 0
|
4
|
|
5
|
0 0 0 1 8
|
6
|
3 4 6 7
|
7
|
7
|
8
|
0
|
9
|
5
|
Đầu | Đuôi |
1 3 3 5 5 5 8
|
0
|
5
|
1
|
0 2 2
|
2
|
0 1 6
|
3
|
0 2 6
|
4
|
0 0 9
|
5
|
6
|
6
|
0 6 7
|
7
|
0 5
|
8
|
0
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 12FX-5FX-8FX-15FX-10FX-1FX | ||||||||||||
Đặc biệt | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 68101 | 82803 | ||||||||||
Giải 3 | 92176 | 37092 | 90348 | |||||||||
31490 | 38131 | 57488 | ||||||||||
Giải 4 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | ||||||||
Giải 5 | 4704 | 2634 | 1557 | |||||||||
8994 | 4244 | 2473 | ||||||||||
Giải 6 | 192 | 268 | 018 | |||||||||
Giải 7 | 32 | 76 | 38 | 45 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 3 4 9
|
1
|
8
|
2
|
|
3
|
1 1 2 4 8 9
|
4
|
4 5 8
|
5
|
7
|
6
|
7 8
|
7
|
3 6 6 7
|
8
|
6 8
|
9
|
0 2 2 4
|
Đầu | Đuôi |
9
|
0
|
0 3 3
|
1
|
3 9 9
|
2
|
0 7
|
3
|
0 3 4 9
|
4
|
4
|
5
|
7 7 8
|
6
|
5 6 7
|
7
|
1 3 4 6 8
|
8
|
0 3
|
9
|