Ký hiệu trúng ĐB: 2HE-6HE-12HE-1HE-4HE-9HE | ||||||||||||
Đặc biệt | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 35254 | 23441 | ||||||||||
Giải 3 | 65648 | 02417 | 60380 | |||||||||
68756 | 33822 | 40000 | ||||||||||
Giải 4 | 5712 | 7053 | 5708 | 2548 | ||||||||
Giải 5 | 9774 | 3058 | 6901 | |||||||||
2729 | 1221 | 8685 | ||||||||||
Giải 6 | 574 | 297 | 673 | |||||||||
Giải 7 | 91 | 36 | 79 | 81 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 1 5 8
|
1
|
2 7
|
2
|
1 2 9
|
3
|
6
|
4
|
1 8 8
|
5
|
3 4 6 8 9
|
6
|
|
7
|
3 4 4 9
|
8
|
0 1 5
|
9
|
1 7
|
Đầu | Đuôi |
0 8
|
0
|
0 2 4 8 9
|
1
|
1 2
|
2
|
5 7
|
3
|
5 7 7
|
4
|
0 8
|
5
|
3 5
|
6
|
1 9
|
7
|
0 4 4 5
|
8
|
2 5 7
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6HP-4HP-1HP-3HP-10HP-9HP | ||||||||||||
Đặc biệt | 53368 | |||||||||||
Giải 1 | 89571 | |||||||||||
Giải 2 | 70992 | 02153 | ||||||||||
Giải 3 | 65816 | 60941 | 46294 | |||||||||
03999 | 71908 | 18274 | ||||||||||
Giải 4 | 8932 | 5184 | 3345 | 7092 | ||||||||
Giải 5 | 8439 | 4738 | 0311 | |||||||||
3461 | 3013 | 2827 | ||||||||||
Giải 6 | 867 | 096 | 626 | |||||||||
Giải 7 | 83 | 36 | 43 | 19 |
Đầu | Đuôi |
0
|
8
|
1
|
1 3 6 9
|
2
|
6 7
|
3
|
2 6 8 9
|
4
|
1 3 5
|
5
|
3
|
6
|
1 7 8
|
7
|
1 4
|
8
|
3 4
|
9
|
2 2 4 6 9
|
Đầu | Đuôi |
0
|
|
1 4 6 7
|
1
|
3 9 9
|
2
|
1 4 5 8
|
3
|
7 8 9
|
4
|
4
|
5
|
1 2 3 9
|
6
|
2 6
|
7
|
0 3 6
|
8
|
1 3 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 6HX-3HX-8HX-2HX-11HX-1HX | ||||||||||||
Đặc biệt | 27301 | |||||||||||
Giải 1 | 84414 | |||||||||||
Giải 2 | 53608 | 57899 | ||||||||||
Giải 3 | 53334 | 05692 | 21955 | |||||||||
08546 | 70544 | 19235 | ||||||||||
Giải 4 | 2853 | 8817 | 5854 | 1366 | ||||||||
Giải 5 | 5574 | 7070 | 5276 | |||||||||
6787 | 9529 | 3972 | ||||||||||
Giải 6 | 943 | 448 | 021 | |||||||||
Giải 7 | 49 | 29 | 95 | 54 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 8
|
1
|
4 7
|
2
|
1 9 9
|
3
|
4 5
|
4
|
3 4 6 8 9
|
5
|
3 4 4 5
|
6
|
6
|
7
|
0 2 4 6
|
8
|
7
|
9
|
2 5 9
|
Đầu | Đuôi |
7
|
0
|
0 2
|
1
|
7 9
|
2
|
4 5
|
3
|
1 3 4 5 5 7
|
4
|
3 5 9
|
5
|
4 6 7
|
6
|
1 8
|
7
|
0 4
|
8
|
2 2 4 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 14GE-13GE-4GE-12GE-3GE-15GE | ||||||||||||
Đặc biệt | 32099 | |||||||||||
Giải 1 | 22776 | |||||||||||
Giải 2 | 95300 | 02854 | ||||||||||
Giải 3 | 98097 | 48961 | 58881 | |||||||||
38882 | 19897 | 69964 | ||||||||||
Giải 4 | 4813 | 1552 | 4144 | 3274 | ||||||||
Giải 5 | 6834 | 5865 | 5508 | |||||||||
1379 | 0740 | 9399 | ||||||||||
Giải 6 | 233 | 903 | 043 | |||||||||
Giải 7 | 29 | 75 | 21 | 00 |
Đầu | Đuôi |
0
|
0 0 3 8
|
1
|
3
|
2
|
1 9
|
3
|
3 4
|
4
|
0 3 4
|
5
|
2 4
|
6
|
1 4 5
|
7
|
4 5 6 9
|
8
|
1 2
|
9
|
7 7 9 9
|
Đầu | Đuôi |
0 0 4
|
0
|
2 6 8
|
1
|
5 8
|
2
|
0 1 3 4
|
3
|
3 4 5 6 7
|
4
|
6 7
|
5
|
7
|
6
|
9 9
|
7
|
0
|
8
|
2 7 9 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 10GP-2GP-15GP-1GP-4GP-13GP | ||||||||||||
Đặc biệt | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 48328 | 64774 | ||||||||||
Giải 3 | 09348 | 43608 | 22577 | |||||||||
72099 | 50012 | 80967 | ||||||||||
Giải 4 | 6639 | 1018 | 1859 | 6446 | ||||||||
Giải 5 | 3313 | 5410 | 8588 | |||||||||
3226 | 4196 | 6847 | ||||||||||
Giải 6 | 302 | 803 | 952 | |||||||||
Giải 7 | 01 | 80 | 17 | 41 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 2 3 8
|
1
|
0 2 3 7 8
|
2
|
6 8
|
3
|
9
|
4
|
1 6 7 8
|
5
|
2 9
|
6
|
7
|
7
|
4 6 7
|
8
|
0 8
|
9
|
0 6 9
|
Đầu | Đuôi |
1 8 9
|
0
|
0 4
|
1
|
0 1 5
|
2
|
0 1
|
3
|
7
|
4
|
5
|
|
2 4 7 9
|
6
|
1 4 6 7
|
7
|
0 1 2 4 8
|
8
|
3 5 9
|
9
|
Ký hiệu trúng ĐB: 7GX-5GX-1GX-15GX-10GX-2GX | ||||||||||||
Đặc biệt | 55139 | |||||||||||
Giải 1 | 20690 | |||||||||||
Giải 2 | 74769 | 38063 | ||||||||||
Giải 3 | 13360 | 56508 | 32540 | |||||||||
11058 | 34922 | 51401 | ||||||||||
Giải 4 | 7950 | 5978 | 8821 | 0830 | ||||||||
Giải 5 | 7190 | 2672 | 9858 | |||||||||
3119 | 6093 | 0037 | ||||||||||
Giải 6 | 842 | 981 | 511 | |||||||||
Giải 7 | 21 | 58 | 83 | 30 |
Đầu | Đuôi |
0
|
1 8
|
1
|
1 9
|
2
|
1 1 2
|
3
|
0 0 7 9
|
4
|
0 2
|
5
|
0 8 8 8
|
6
|
0 3 9
|
7
|
2 8
|
8
|
1 3
|
9
|
0 0 3
|
Đầu | Đuôi |
3 3 4 5 6 9 9
|
0
|
0 1 2 2 8
|
1
|
2 4 7
|
2
|
6 8 9
|
3
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
3
|
7
|
0 5 5 5 7
|
8
|
1 3 6
|
9
|